Kevin Hassett, Direktor des National Economic Council, sagte am Freitag gegenüber FOX Business, dass die Aussichten der Federal Reserve (Fed) auf Spielraum für Zinssenkungen sehr solide sein werden. Er behauptete auch, dass die Straße von Hormus innerhalb von zwei Monaten wiedereröffnet werden könne, und sagte, sie hätten Notfallpläne zur Wiedereröffnung.
Wichtige Erkenntnisse:
US-Dollar-Kurs heute
Die folgende Tabelle zeigt die prozentuale Änderung des US-Dollars (USD) gegenüber den aufgeführten Hauptwährungen heute. Der US-Dollar war am stärksten gegenüber dem Japanischen Yen.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,26% | -0,21% | 0,08% | -0,04% | 0,04% | 0,04% | -0,46% | |
| EUR | 0,26% | 0,05% | 0,35% | 0,20% | 0,29% | 0,29% | -0,20% | |
| GBP | 0,21% | -0,05% | 0,32% | 0,17% | 0,25% | 0,24% | -0,27% | |
| JPY | -0,08% | -0,35% | -0,32% | -0,14% | -0,05% | -0,10% | -0,59% | |
| CAD | 0,04% | -0,20% | -0,17% | 0,14% | 0,07% | 0,07% | -0,44% | |
| AUD | -0,04% | -0,29% | -0,25% | 0,05% | -0,07% | -0,01% | -0,52% | |
| NZD | -0,04% | -0,29% | -0,24% | 0,10% | -0,07% | 0,00% | -0,51% | |
| CHF | 0,46% | 0,20% | 0,27% | 0,59% | 0,44% | 0,52% | 0,51% |
Die Heatmap zeigt prozentuale Änderungen der Hauptwährungen zueinander. Die Basiswährung wird aus der linken Spalte ausgewählt, während die Kurswährung aus der oberen Zeile ausgewählt wird. Wenn Sie beispielsweise den US-Dollar aus der linken Spalte auswählen und entlang der horizontalen Linie zum Japanischen Yen gehen, stellt die im Feld angezeigte Preisänderung (%) USD (Basis)/JPY (Kurs) dar.
Quelle: https://www.fxstreet.com/news/wh-sr-adviser-hassett-we-expect-a-rapid-reduction-in-energy-prices-once-the-strait-of-hormuz-opens-202604101346








