Estimado MEXCer:
Con el objetivo de crear un entorno de activos digitales saludable y brindar una mejor experiencia de trading para nuestros usuarios, el equipo de riesgo y cumplimiento de MEXC ha aumentado el monitoreo y seguimiento de todos los pares listados en nuestra plataforma. Los pares con la etiqueta "ST" pueden ocultarse o eliminarse de la lista según las Reglas de advertencia "ST". Los detalles son los siguientes:
Tokens con Advertencia ST para enero de 2025
| Tokens | Fecha de ST | Fehca Est. de deslitado |
| MFOX, KISHKA, DAN, ASC | 2025-01-02 | 2025-01-05 |
| STFY | 2025-01-05 | 2025-01-08 |
| FORE | 2025-01-06 | 2025-01-14 |
| SMR1 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |
| TOGA, TFBX | 2025-01-09 | 2025-01-12 |
| MDX | 2025-01-09 | 2025-04-18 |
| FLS | 2025-01-13 | 2025-01-15 |
| CORN | 2025-01-15 | 2025-01-18 |
| HK, CAT1 | 2025-01-17 | 2025-01-20 |
| SOLCAT | 2025-01-19 | 2025-01-22 |
TORI, A4M, XNK, CDFI, OWNER, GUUFY, KBD, XERT, MNR, CODAI, IBAT, KUNCI, VRC, LOPES, CAD, DZOO, ZPC, BYN, CHEERZ, TGRAM, KICKS, JIZZLORD, LPP, MSHEESHA, MTC, TXA, SHROOM, REUNI, PARAS, TPU, SKO, DOODOO, BEEF, LEMC, PEEL, MMVG, NFTCLOUD, LGBTQ, GOLD, TRUMPCAT1, BORZOI, HYCO, BRS, FLAME, JAB, GAT | 2025-01-20 | 2025-01-23 |
WHALETRX, SVM, 1GUY, TOKU, MORPHA, DOE, TKD, DOGEETH, KAI1, BL00P, MAO, INFI, TAD, CMPS, KNI, SIMPSONTRUMP, NOTDOG, BOMEXAI, MVT, LUNARLENS, SLOF, BBC, POUPE, HGEN, LAIKACTO, BTORO, DARKANGELAI, TRUMPSHIBA, MEMEPEPE, HOMS, MONI, FIGHTMAGA, ARGY, NCTR, WAITSOL | 2025-01-21 | 2025-01-24 |
| NEIROS | 2025-01-21 | 2025-02-03 |
| AIINU, TCGC, HAC, GINNANCTO, OGLG, PIXL, UTYAB, WIFSA, AZIT, KING, VDAO, TRONDOG, ABYS, WMOXY, DOPE, CAI, DCARD, MAR3, LBLOCK, ORARE, STRIP, HGT, LEMN, NFTC, RADA, CANDY, LOVESNOOPY | 2025-01-22 | 2025-01-25 |
| SHC, FXST, AMBO, NEKO, PRIMAL, BLUESALE, HEFI, LAN, BABYCATE, BRCT, LUMIO, INCEPT, CCC, CATVAX, FORA, ZIX, MMIT, REBUS, MBP, AWO, TREEB, FID, BLT, GATTO, GLP1, GDOG, NAOS, NSTR | 2025-01-24 | 2025-01-27 |
| GRUMPY, TMNG | 2025-01-24 | 2025-01-31 |
| MUSTARD, TERRY, COCO, DALMATIAN, ALIEN, KFC, MIRX, MUNCAT, HIF, MMTR, ROBO, COBE, GMR, ACRIA, SUB, SUNDAE, LAVE, DONS, COGE, FO, FUFU, FIBO, ZOOG, SLINKY, SP500, TSOTCHKE, JAK | 2025-01-27 | 2025-01-30 |
Notas:
MEXC tiene como objetivo proteger los derechos e intereses de los inversionistas y fomentar el desarrollo saludable de la industria blockchain. Lamentamos las molestias ocasionadas. Gracias por tu comprensión.
Si tienes alguna consulta, comunícate con nuestro personal oficial a través del Telegram oficial de MEXC.
MEXC se reserva el derecho de interpretar la información anterior a su completa discreción.
Estimado MEXCer:
Con el objetivo de crear un entorno de activos digitales saludable y brindar una mejor experiencia de trading para nuestros usuarios, el equipo de riesgo y cumplimiento de MEXC ha aumentado el monitoreo y seguimiento de todos los pares listados en nuestra plataforma. Los pares con la etiqueta "ST" pueden ocultarse o eliminarse de la lista según las Reglas de advertencia "ST". Los detalles son los siguientes:
Tokens con Advertencia ST para enero de 2025
| Tokens | Fecha de ST | Fehca Est. de deslitado |
| MFOX, KISHKA, DAN, ASC | 2025-01-02 | 2025-01-05 |
| STFY | 2025-01-05 | 2025-01-08 |
| FORE | 2025-01-06 | 2025-01-14 |
| SMR1 | 2025-01-07 | 2025-01-10 |
| TOGA, TFBX | 2025-01-09 | 2025-01-12 |
| MDX | 2025-01-09 | 2025-04-18 |
| FLS | 2025-01-13 | 2025-01-15 |
| CORN | 2025-01-15 | 2025-01-18 |
| HK, CAT1 | 2025-01-17 | 2025-01-20 |
| SOLCAT | 2025-01-19 | 2025-01-22 |
TORI, A4M, XNK, CDFI, OWNER, GUUFY, KBD, XERT, MNR, CODAI, IBAT, KUNCI, VRC, LOPES, CAD, DZOO, ZPC, BYN, CHEERZ, TGRAM, KICKS, JIZZLORD, LPP, MSHEESHA, MTC, TXA, SHROOM, REUNI, PARAS, TPU, SKO, DOODOO, BEEF, LEMC, PEEL, MMVG, NFTCLOUD, LGBTQ, GOLD, TRUMPCAT1, BORZOI, HYCO, BRS, FLAME, JAB, GAT | 2025-01-20 | 2025-01-23 |
WHALETRX, SVM, 1GUY, TOKU, MORPHA, DOE, TKD, DOGEETH, KAI1, BL00P, MAO, INFI, TAD, CMPS, KNI, SIMPSONTRUMP, NOTDOG, BOMEXAI, MVT, LUNARLENS, SLOF, BBC, POUPE, HGEN, LAIKACTO, BTORO, DARKANGELAI, TRUMPSHIBA, MEMEPEPE, HOMS, MONI, FIGHTMAGA, ARGY, NCTR, WAITSOL | 2025-01-21 | 2025-01-24 |
| NEIROS | 2025-01-21 | 2025-02-03 |
| AIINU, TCGC, HAC, GINNANCTO, OGLG, PIXL, UTYAB, WIFSA, AZIT, KING, VDAO, TRONDOG, ABYS, WMOXY, DOPE, CAI, DCARD, MAR3, LBLOCK, ORARE, STRIP, HGT, LEMN, NFTC, RADA, CANDY, LOVESNOOPY | 2025-01-22 | 2025-01-25 |
| SHC, FXST, AMBO, NEKO, PRIMAL, BLUESALE, HEFI, LAN, BABYCATE, BRCT, LUMIO, INCEPT, CCC, CATVAX, FORA, ZIX, MMIT, REBUS, MBP, AWO, TREEB, FID, BLT, GATTO, GLP1, GDOG, NAOS, NSTR | 2025-01-24 | 2025-01-27 |
| GRUMPY, TMNG | 2025-01-24 | 2025-01-31 |
| MUSTARD, TERRY, COCO, DALMATIAN, ALIEN, KFC, MIRX, MUNCAT, HIF, MMTR, ROBO, COBE, GMR, ACRIA, SUB, SUNDAE, LAVE, DONS, COGE, FO, FUFU, FIBO, ZOOG, SLINKY, SP500, TSOTCHKE, JAK | 2025-01-27 | 2025-01-30 |
Notas:
MEXC tiene como objetivo proteger los derechos e intereses de los inversionistas y fomentar el desarrollo saludable de la industria blockchain. Lamentamos las molestias ocasionadas. Gracias por tu comprensión.
Si tienes alguna consulta, comunícate con nuestro personal oficial a través del Telegram oficial de MEXC.
MEXC se reserva el derecho de interpretar la información anterior a su completa discreción.