Para crear un entorno de activos digitales saludable y brindar una mejor experiencia de trading para nuestros usuarios, el equipo de riesgo y cumplimiento de MEXC ha incrementado el monitoreo y seguimiento de todos los pares listados en nuestra plataforma. Los pares con la etiqueta "ST" pueden ocultarse o deslistarse según las Reglas de advertencia "ST". Los detalles son los siguientes:
Tokens con advertencia "ST" para octubre de 2025:
Tokens | Fecha de ST | Fecha de deslistado aprox. |
LDY, COCK | 02/10/2025 | 05/10/2025 |
YTC | 03/10/2025 | 06/10/2025 |
FONE | 05/10/2025 | 07/10/2025 |
BSTR, CSTAR, NEKO, ZCD, NOC, MIA, SDV, EURI, GIANTS, DARWIN, DFDVX, DIVI, ORD, CHILLHOUSE, FURI, PBUX | 06/10/2025 | 09/10/2025 |
BFTOKEN | 07/10/2025 | 10/10/2025 |
MDOG, HUCH, MITCH, KAZONOMICS, HOLOLOGS, EAGLE, EMULITES, UNIART, IMPERFECT, PUUSH, AUBRAI, BRAVEHEART, FLIPR, SUISEI, BALAJIS, LLM1, MONKE, CUPSEY | 08/10/2025 | 11/10/2025 |
MRMINT | 08/10/2025 | 24/10/2025 |
TRUST, PEOG | 09/10/2025 | 12/10/2025 |
TRENCHER, RATO, SOONS | 10/10/2025 | 13/10/2025 |
STFX, BBQ, QZN, TOG, META, LUMA, BLT, BDT, MTS, LIORA, CSKY, CRAI, NND, AKA, BRLN, GTCAI | 13/10/2025 | 16/10/2025 |
IRYNA, OKAY, JET2, TBCN, STREAMER, HOKK, SWIF, U1, DEBT, ALTCOIN, GIB, IKUN | 15/10/2025 | 18/10/2025 |
NGC, IFR, CLIPPY, TOKABU, CGPU | 16/10/2025 | 19/10/2025 |
LBC | 16/10/2025 | Por confirmar |
ZON | 17/10/2025 | 20/10/2025 |
TYT | 17/10/2025 | 21/10/2025 |
AXOL | 18/10/2025 | 21/10/2025 |
PEAR, RFL, BPXL, NFTAI, TOKABUETH, CHIPS, EGL1, ALT, AIRI, ORAIX, ZYGO, IXORA, SHRUB, DOGEN, C4E, AIX9, DOLZ, LETIT, N2T | 20/10/2025 | 23/10/2025 |
CAS, BACHI, ZERC, OZK | 20/10/2025 | 27/10/2025 |
PLT, CAS, BACHI, AZIT, ZERC, OZK, SDR | 20/10/2025 | Por confirmar |
XWIZARD, OKI, CLIP, RUNNER, STARS, USDWON, 67, FTP, RETIRE, STRSZN, 1, PCULE, POLYFACTS, GMRT, POLC | 22/10/2025 | 25/10/2025 |
KDA | 22/10/2025 | 22/11/2025 |
BVT | 23/10/2025 | 26/10/2025 |
ELIZA1 | 24/10/2025 | 27/10/2025 |
HYPERSKIDS | 26/10/2025 | 29/10/2025 |
MOOMOO, SP500, FLEXY, SMY, MK, CRED, EAGLES, CLIPPYETH, TRADER, GRID, AIH, DOGEBSC, DGC, PXT, GHOAD, LN, OCH, FAT, RUNECOIN, OVER, LOOM, STRD, POCHITA, PAIN, DEEPSEEK, HI, VSG, NULS, QBOT | 27/10/2025 | 30/10/2025 |
AGRI, TICO, RKFI | 27/10/2025 | Por confirmar |
DARKSTAR | 27/10/2025 | 12/12/2025 |
TAVA | 27/10/2025 | 26/12/2025 |
FAIR3, NYX, REAL1, PEP1, STRAYDOG, FIGHT | 29/10/2025 | 01/11/2025 |
SHIBBABY, MONR | 30/10/2025 | 02/11/2025 |
NRWA,GET | 30/10/2025 | 02/01/2026 |
MAXSOL, BABYSHARK | 30/10/2025 | 31/10/2025 |
ICPX | 31/10/2025 | 03/11/2025 |
* Los horarios mostrados en la tabla anterior corresponden a la zona horaria UTC+8.
Ten en cuenta que:
Si tienes alguna consulta, comunícate con nuestro personal a través del Telegram oficial de MEXC.
MEXC se reserva el derecho de interpretar la información anterior a su entera discreción.
Para crear un entorno de activos digitales saludable y brindar una mejor experiencia de trading para nuestros usuarios, el equipo de riesgo y cumplimiento de MEXC ha incrementado el monitoreo y seguimiento de todos los pares listados en nuestra plataforma. Los pares con la etiqueta "ST" pueden ocultarse o deslistarse según las Reglas de advertencia "ST". Los detalles son los siguientes:
Tokens con advertencia "ST" para octubre de 2025:
Tokens | Fecha de ST | Fecha de deslistado aprox. |
LDY, COCK | 02/10/2025 | 05/10/2025 |
YTC | 03/10/2025 | 06/10/2025 |
FONE | 05/10/2025 | 07/10/2025 |
BSTR, CSTAR, NEKO, ZCD, NOC, MIA, SDV, EURI, GIANTS, DARWIN, DFDVX, DIVI, ORD, CHILLHOUSE, FURI, PBUX | 06/10/2025 | 09/10/2025 |
BFTOKEN | 07/10/2025 | 10/10/2025 |
MDOG, HUCH, MITCH, KAZONOMICS, HOLOLOGS, EAGLE, EMULITES, UNIART, IMPERFECT, PUUSH, AUBRAI, BRAVEHEART, FLIPR, SUISEI, BALAJIS, LLM1, MONKE, CUPSEY | 08/10/2025 | 11/10/2025 |
MRMINT | 08/10/2025 | 24/10/2025 |
TRUST, PEOG | 09/10/2025 | 12/10/2025 |
TRENCHER, RATO, SOONS | 10/10/2025 | 13/10/2025 |
STFX, BBQ, QZN, TOG, META, LUMA, BLT, BDT, MTS, LIORA, CSKY, CRAI, NND, AKA, BRLN, GTCAI | 13/10/2025 | 16/10/2025 |
IRYNA, OKAY, JET2, TBCN, STREAMER, HOKK, SWIF, U1, DEBT, ALTCOIN, GIB, IKUN | 15/10/2025 | 18/10/2025 |
NGC, IFR, CLIPPY, TOKABU, CGPU | 16/10/2025 | 19/10/2025 |
LBC | 16/10/2025 | Por confirmar |
ZON | 17/10/2025 | 20/10/2025 |
TYT | 17/10/2025 | 21/10/2025 |
AXOL | 18/10/2025 | 21/10/2025 |
PEAR, RFL, BPXL, NFTAI, TOKABUETH, CHIPS, EGL1, ALT, AIRI, ORAIX, ZYGO, IXORA, SHRUB, DOGEN, C4E, AIX9, DOLZ, LETIT, N2T | 20/10/2025 | 23/10/2025 |
CAS, BACHI, ZERC, OZK | 20/10/2025 | 27/10/2025 |
PLT, CAS, BACHI, AZIT, ZERC, OZK, SDR | 20/10/2025 | Por confirmar |
XWIZARD, OKI, CLIP, RUNNER, STARS, USDWON, 67, FTP, RETIRE, STRSZN, 1, PCULE, POLYFACTS, GMRT, POLC | 22/10/2025 | 25/10/2025 |
KDA | 22/10/2025 | 22/11/2025 |
BVT | 23/10/2025 | 26/10/2025 |
ELIZA1 | 24/10/2025 | 27/10/2025 |
HYPERSKIDS | 26/10/2025 | 29/10/2025 |
MOOMOO, SP500, FLEXY, SMY, MK, CRED, EAGLES, CLIPPYETH, TRADER, GRID, AIH, DOGEBSC, DGC, PXT, GHOAD, LN, OCH, FAT, RUNECOIN, OVER, LOOM, STRD, POCHITA, PAIN, DEEPSEEK, HI, VSG, NULS, QBOT | 27/10/2025 | 30/10/2025 |
AGRI, TICO, RKFI | 27/10/2025 | Por confirmar |
DARKSTAR | 27/10/2025 | 12/12/2025 |
TAVA | 27/10/2025 | 26/12/2025 |
FAIR3, NYX, REAL1, PEP1, STRAYDOG, FIGHT | 29/10/2025 | 01/11/2025 |
SHIBBABY, MONR | 30/10/2025 | 02/11/2025 |
NRWA,GET | 30/10/2025 | 02/01/2026 |
MAXSOL, BABYSHARK | 30/10/2025 | 31/10/2025 |
ICPX | 31/10/2025 | 03/11/2025 |
* Los horarios mostrados en la tabla anterior corresponden a la zona horaria UTC+8.
Ten en cuenta que:
Si tienes alguna consulta, comunícate con nuestro personal a través del Telegram oficial de MEXC.
MEXC se reserva el derecho de interpretar la información anterior a su entera discreción.