A partir del 12 de febrero de 2025 a las 18:15 (UTC), MEXC ha ajustado la frecuencia de liquidación de la tasa de financiación para el par de futuros perpetuos B3. La nueva frecuencia de liquidación será cada 2 horas.
| Hora (UTC) | Tasa de financiación máxima |
|---|---|
| 12 de febrero de 2025, 20:00 | +3.00% / -3.00% |
| 12 de febrero de 2025, 22:00 | +3.00% / -3.00% |
| 13 de febrero de 2025, 00:00 | +3.00% / -3.00% |
| 13 de febrero de 2025, 02:00 | +3.00% / -3.00% |
| …… | +3.00% / -3.00% |
¡Gracias por tu continuo apoyo!
A partir del 12 de febrero de 2025 a las 18:15 (UTC), MEXC ha ajustado la frecuencia de liquidación de la tasa de financiación para el par de futuros perpetuos B3. La nueva frecuencia de liquidación será cada 2 horas.
| Hora (UTC) | Tasa de financiación máxima |
|---|---|
| 12 de febrero de 2025, 20:00 | +3.00% / -3.00% |
| 12 de febrero de 2025, 22:00 | +3.00% / -3.00% |
| 13 de febrero de 2025, 00:00 | +3.00% / -3.00% |
| 13 de febrero de 2025, 02:00 | +3.00% / -3.00% |
| …… | +3.00% / -3.00% |
¡Gracias por tu continuo apoyo!