A partir del 24 de febrero de 2025 a las 08:10 (UTC), MEXC ha ajustado la frecuencia de liquidación de la tasa de financiación para el par de futuros perpetuos BAN. La nueva frecuencia de liquidación será cada 2 horas.
| Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima |
|---|---|
| 24 de febrero de 2025, 10:00 | +3.00% / -3.00% |
| 24 de febrero de 2025, 12:00 | +3.00% / -3.00% |
| 24 de febrero de 2025, 14:00 | +3.00% / -3.00% |
| 24 de febrero de 2025, 16:00 | +3.00% / -3.00% |
| …… | +3.00% / -3.00% |
¡Gracias por tu continuo apoyo!
A partir del 24 de febrero de 2025 a las 08:10 (UTC), MEXC ha ajustado la frecuencia de liquidación de la tasa de financiación para el par de futuros perpetuos BAN. La nueva frecuencia de liquidación será cada 2 horas.
| Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima |
|---|---|
| 24 de febrero de 2025, 10:00 | +3.00% / -3.00% |
| 24 de febrero de 2025, 12:00 | +3.00% / -3.00% |
| 24 de febrero de 2025, 14:00 | +3.00% / -3.00% |
| 24 de febrero de 2025, 16:00 | +3.00% / -3.00% |
| …… | +3.00% / -3.00% |
¡Gracias por tu continuo apoyo!