A partir del 12 de febrero de 2025 a las 04:50 (UTC), MEXC ha ajustado la frecuencia de liquidación de la tasa de financiación para el par de futuros perpetuos LAYER. La nueva frecuencia de liquidación será cada 2 horas.
| Hora (UTC) | Tasa de financiación máxima |
|---|---|
| 12 de febrero de 2025, 06:00 | +3.00% / -3.00% |
| 12 de febrero de 2025, 08:00 | +3.00% / -3.00% |
| 12 de febrero de 2025, 10:00 | +3.00% / -3.00% |
| 12 de febrero de 2025, 12:00 | +3.00% / -3.00% |
| …… | +3.00% / -3.00% |
¡Gracias por tu continuo apoyo!
A partir del 12 de febrero de 2025 a las 04:50 (UTC), MEXC ha ajustado la frecuencia de liquidación de la tasa de financiación para el par de futuros perpetuos LAYER. La nueva frecuencia de liquidación será cada 2 horas.
| Hora (UTC) | Tasa de financiación máxima |
|---|---|
| 12 de febrero de 2025, 06:00 | +3.00% / -3.00% |
| 12 de febrero de 2025, 08:00 | +3.00% / -3.00% |
| 12 de febrero de 2025, 10:00 | +3.00% / -3.00% |
| 12 de febrero de 2025, 12:00 | +3.00% / -3.00% |
| …… | +3.00% / -3.00% |
¡Gracias por tu continuo apoyo!