A partir del 17 de febrero de 2025 a las 08:10 (UTC), MEXC ha ajustado la frecuencia de liquidación de la tasa de financiación para el par de futuros perpetuos LAYER. La nueva frecuencia de liquidación será cada 4 horas.
| Hora (UTC) | Tasa de financiación máxima |
|---|---|
| 17 de febrero de 2025, 12:00 | +3.00% / -3.00% |
| 17 de febrero de 2025, 16:00 | +3.00% / -3.00% |
| 17 de febrero de 2025, 20:00 | +3.00% / -3.00% |
| 18 de febrero de 2025, 00:00 | +3.00% / -3.00% |
| …… | +3.00% / -3.00% |
¡Gracias por tu continuo apoyo!
A partir del 17 de febrero de 2025 a las 08:10 (UTC), MEXC ha ajustado la frecuencia de liquidación de la tasa de financiación para el par de futuros perpetuos LAYER. La nueva frecuencia de liquidación será cada 4 horas.
| Hora (UTC) | Tasa de financiación máxima |
|---|---|
| 17 de febrero de 2025, 12:00 | +3.00% / -3.00% |
| 17 de febrero de 2025, 16:00 | +3.00% / -3.00% |
| 17 de febrero de 2025, 20:00 | +3.00% / -3.00% |
| 18 de febrero de 2025, 00:00 | +3.00% / -3.00% |
| …… | +3.00% / -3.00% |
¡Gracias por tu continuo apoyo!