Estimados MEXCers,
| Puesto | Recompensa de bono de futuros por usuario |
| 1 | 5,000 USDT |
| 2 | 2,000 USDT |
| 3 | 1,000 USDT |
| 4-5 | 500 USDT |
| 6-10 | 200 USDT |
| Volumen de trading de futuros | Bono de futuros |
| 100 USDT | 10 USDT |
| 1000 USDT | 50 USDT |
| 10,000 USDT | 100 USDT |
8 de noviembre de 2024
Estimados MEXCers,
| Puesto | Recompensa de bono de futuros por usuario |
| 1 | 5,000 USDT |
| 2 | 2,000 USDT |
| 3 | 1,000 USDT |
| 4-5 | 500 USDT |
| 6-10 | 200 USDT |
| Volumen de trading de futuros | Bono de futuros |
| 100 USDT | 10 USDT |
| 1000 USDT | 50 USDT |
| 10,000 USDT | 100 USDT |
8 de noviembre de 2024