Estimado MEXCers
Para crear un entorno de activos digitales saludable y brindar una mejor experiencia comercial para nuestros usuarios, el equipo de riesgo y cumplimiento de MEXC ha aumentado el monitoreo y seguimiento de todos los pares listados en nuestra plataforma. Los pares con la etiqueta "ST" pueden ocultarse o eliminarse de la lista según las Reglas de advertencia "ST". Los detalles son los siguientes:
Tokens bajo "ST" Advertencia para septiembre de 2024:
| Tokens | Fecha ST | Fecha est. deslistado |
| RUSH, ZKPEPE | 2024-09-01 | 2024-09-04 |
| KOINON, QDO, SHREKAI, ZYB, NPTX, NERD, PINKNINJA | 2024-09-03 | 2024-09-06 |
| LIS, VAD, BONK2SOL | 2024-09-04 | 2024-09-07 |
| MEMEE, SKYAI, GDM, CPL | 2024-09-09 | 2024-09-12 |
| VTP, EHQ, TUE, BNY, CHAMBS, BRAINERS, GAMES | 2024-09-10 | 2024-09-13 |
| PMG, EON | 2024-09-11 | TBC |
BOMESS, DOTPEPE, CARDANO, MARA, ATOLO, ZAD, PEPE8, XSHIB, LOA, HADES, CATS1, BABYSHIB, MEMETAO, BAOLFG, DOR, UPFI, ARBUZ, IXIR, NIGHT, RGBAI, GYA, PGPE, TYPE, RIE, CWD, SESE, SEW, NAT, VNPT, GMEPEPE, PIGCOINHERO, MEME20, PEDRO, DAINDAO, ANTC, CRAZYPEPE, ETHBOT, TECHCAT, DAPP, UNIX, AIVPN, DLORD, TATESOL, TROLLMP, DATAPASS, TAW, REC, BGG, WOJAKSOL, FANTOWN, MEMEBOME, TATE, PCP, BLKELON, GECKODEFI, MEMECAP, TRID, BSH, MTMT, NOTS | 2024-09-15 | 2024-09-18 |
| RSW, OBETA, CRCD, GIRA, ET | 2024-09-16 | 2024-09-19 |
| RS, FBT, AERA, EAR, CASP, CML | 2024-09-20 | 2024-09-23 |
| CAVADA, MINU, NOVAX, TBK | 2024-09-23 | 2024-09-26 |
| SPIKE, HIDE, BD20, SHINOBI, HULVIN, SONICWIF, CDOGE, 404A, HON, MBLK, ZZZ | 2024-09-25 | 2024-09-28 |
| LQDX | 2024-09-25 | TBC |
| DCC, CARDL | 2024-09-26 | 2024-09-29 |
| AIGENTX | 2024-09-27 | 2024-09-30 |
POGAI1, WR, BSCSATS, DOGEMOB | 2024-09-28 | 2024-10-01 |
| SAI1, WR, BSCSATS | 2024-09-29 | 2024-10-02 |
EUR, CBAI, TURBO1, MEMEHA1, BNBS, BDOT, SMARTBOX, MDR, ARO | 2024-09-30 | 2024-10-03 |
*Las horas mostradas en la tabla anterior corresponden a la zona horaria UTC+8.
Tenga en cuenta:
MEXC tiene como objetivo proteger los derechos e intereses de los inversores y fomentar el desarrollo saludable de la industria blockchain. Pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados. Gracias por su comprensión.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro personal oficial a través del Telegram oficial de MEXC.
MEXC se reserva el derecho de interpretar la información anterior a su exclusivo criterio.
Disfrute operando en MEXC
El equipo MEXC
1 de septiembre de 2024
Estimado MEXCers
Para crear un entorno de activos digitales saludable y brindar una mejor experiencia comercial para nuestros usuarios, el equipo de riesgo y cumplimiento de MEXC ha aumentado el monitoreo y seguimiento de todos los pares listados en nuestra plataforma. Los pares con la etiqueta "ST" pueden ocultarse o eliminarse de la lista según las Reglas de advertencia "ST". Los detalles son los siguientes:
Tokens bajo "ST" Advertencia para septiembre de 2024:
| Tokens | Fecha ST | Fecha est. deslistado |
| RUSH, ZKPEPE | 2024-09-01 | 2024-09-04 |
| KOINON, QDO, SHREKAI, ZYB, NPTX, NERD, PINKNINJA | 2024-09-03 | 2024-09-06 |
| LIS, VAD, BONK2SOL | 2024-09-04 | 2024-09-07 |
| MEMEE, SKYAI, GDM, CPL | 2024-09-09 | 2024-09-12 |
| VTP, EHQ, TUE, BNY, CHAMBS, BRAINERS, GAMES | 2024-09-10 | 2024-09-13 |
| PMG, EON | 2024-09-11 | TBC |
BOMESS, DOTPEPE, CARDANO, MARA, ATOLO, ZAD, PEPE8, XSHIB, LOA, HADES, CATS1, BABYSHIB, MEMETAO, BAOLFG, DOR, UPFI, ARBUZ, IXIR, NIGHT, RGBAI, GYA, PGPE, TYPE, RIE, CWD, SESE, SEW, NAT, VNPT, GMEPEPE, PIGCOINHERO, MEME20, PEDRO, DAINDAO, ANTC, CRAZYPEPE, ETHBOT, TECHCAT, DAPP, UNIX, AIVPN, DLORD, TATESOL, TROLLMP, DATAPASS, TAW, REC, BGG, WOJAKSOL, FANTOWN, MEMEBOME, TATE, PCP, BLKELON, GECKODEFI, MEMECAP, TRID, BSH, MTMT, NOTS | 2024-09-15 | 2024-09-18 |
| RSW, OBETA, CRCD, GIRA, ET | 2024-09-16 | 2024-09-19 |
| RS, FBT, AERA, EAR, CASP, CML | 2024-09-20 | 2024-09-23 |
| CAVADA, MINU, NOVAX, TBK | 2024-09-23 | 2024-09-26 |
| SPIKE, HIDE, BD20, SHINOBI, HULVIN, SONICWIF, CDOGE, 404A, HON, MBLK, ZZZ | 2024-09-25 | 2024-09-28 |
| LQDX | 2024-09-25 | TBC |
| DCC, CARDL | 2024-09-26 | 2024-09-29 |
| AIGENTX | 2024-09-27 | 2024-09-30 |
POGAI1, WR, BSCSATS, DOGEMOB | 2024-09-28 | 2024-10-01 |
| SAI1, WR, BSCSATS | 2024-09-29 | 2024-10-02 |
EUR, CBAI, TURBO1, MEMEHA1, BNBS, BDOT, SMARTBOX, MDR, ARO | 2024-09-30 | 2024-10-03 |
*Las horas mostradas en la tabla anterior corresponden a la zona horaria UTC+8.
Tenga en cuenta:
MEXC tiene como objetivo proteger los derechos e intereses de los inversores y fomentar el desarrollo saludable de la industria blockchain. Pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados. Gracias por su comprensión.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro personal oficial a través del Telegram oficial de MEXC.
MEXC se reserva el derecho de interpretar la información anterior a su exclusivo criterio.
Disfrute operando en MEXC
El equipo MEXC
1 de septiembre de 2024