Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima de los futuros GIGA USDT |
16:00, 12/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 13/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 13/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 13/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima de los futuros GIGA USDT |
16:00, 12/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 13/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 13/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 13/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
