Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima de los futuros URO USDT |
16:00, 13/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 14/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 14/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima de los futuros SEND USDT |
16:00, 13/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 14/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 14/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima de los futuros VELODROME USDT |
16:00, December 13, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, December 14 , 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, December 14, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, December 14, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |

Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima de los futuros URO USDT |
16:00, 13/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 14/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 14/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima de los futuros SEND USDT |
16:00, 13/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, 14/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, 14/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, 14/12/2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
Fecha y hora (UTC) | Tasa de financiación máxima de los futuros VELODROME USDT |
16:00, December 13, 2024 | +3.00% / -3.00% |
00:00, December 14 , 2024 | +3.00% / -3.00% |
08:00, December 14, 2024 | +3.00% / -3.00% |
16:00, December 14, 2024 | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
