Para proporcionar una mejor experiencia de trading, Futuros MEXC ajustará la tasa de margen de mantenimiento para los siguientes pares de trading de futuros USDT-M el 3 de julio de 2026 a las 08:00 (UTC). Se espera que el ajuste se complete en aproximadamente una hora.
Ten esto en cuenta:
- Después del ajuste, el sistema aplicará automáticamente los nuevos parámetros de límite de riesgo a tu cuenta. Como resultado, tu riesgo de liquidación puede cambiar según tus posiciones actuales.
- Recomendamos revisar y gestionar tus posiciones y el riesgo de tu cuenta antes del 3 de julio de 2026 a las 08:00 (UTC). Para reducir el posible riesgo de liquidación, puedes considerar agregar más margen u otras medidas de gestión de riesgo apropiadas.
- Copy Trade de Futuros y Grid de Futuros también adoptarán los nuevos parámetros de límite de riesgo.
- Los parámetros de límite de riesgo para los siguientes pares de trading de futuros pueden ajustarse aún más sin previo aviso. Consulta la página de trading de Futuros para obtener la información más reciente.
Pares de trading afectados y límites de riesgo actualizados
Futuros perpetuos MUUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
5,100 | 100 | 0.50% | 5,100 | 100 | 0.50% |
49,000 | 50 | 0.51% | 49,000 | 50 | 1% |
125,000 | 20 | 2% | 125,000 | 20 | 2% |
620,000 | 10 | 5% | 620,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SNDKUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
27,000 | 100 | 0.50% | 27,000 | 100 | 0.50% |
290,000 | 50 | 0.51% | 290,000 | 50 | 1% |
665,000 | 20 | 2% | 665,000 | 20 | 2% |
3,200,000 | 10 | 5% | 3,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos INTCUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
45,000 | 100 | 0.50% | 45,000 | 100 | 0.50% |
480,000 | 50 | 0.51% | 480,000 | 50 | 1% |
950,000 | 20 | 2% | 950,000 | 20 | 2% |
4,500,000 | 10 | 5% | 4,500,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SP500USDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
270,000 | 100 | 0.50% | 270,000 | 100 | 0.50% |
1,350,000 | 50 | 0.51% | 1,350,000 | 50 | 1% |
3,250,000 | 10 | 5% | 3,250,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos NVDAUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
29,000 | 100 | 0.50% | 29,000 | 100 | 0.50% |
230,000 | 50 | 0.51% | 230,000 | 50 | 1% |
530,000 | 20 | 2% | 530,000 | 20 | 2% |
3,000,000 | 10 | 5% | 3,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos NAS100USDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
350,000 | 100 | 0.50% | 350,000 | 100 | 0.50% |
3,300,000 | 50 | 0.51% | 3,300,000 | 50 | 1% |
Futuros perpetuos MRVLUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
17,500 | 100 | 0.50% | 17,500 | 100 | 0.50% |
165,000 | 50 | 0.51% | 165,000 | 50 | 1% |
450,000 | 20 | 2% | 450,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% | 2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos MSTRUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
18,000 | 100 | 0.49% | 18,000 | 100 | 0.50% |
74,000 | 50 | 0.50% | 74,000 | 50 | 1% |
135,000 | 20 | 0.51% | 135,000 | 20 | 2% |
540,000 | 10 | 5% | 540,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SOXLUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
23,500 | 50 | 1% | 23,500 | 50 | 1% |
800,000 | 20 | 2% | 800,000 | 20 | 2% |
2,000,000 | 10 | 2.1% | 2,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos MSFTUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,300 | 100 | 0.50% | 6,300 | 100 | 0.50% |
130,000 | 50 | 0.51% | 130,000 | 50 | 1% |
150,000 | 20 | 2% | 150,000 | 20 | 2% |
630,000 | 10 | 5% | 630,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos TSLAUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
16,000 | 100 | 0.50% | 16,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 50 | 0.51% | 120,000 | 50 | 1% |
600,000 | 10 | 5% | 600,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos AMDUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
5,700 | 100 | 0.50% | 5,700 | 100 | 0.50% |
50,000 | 50 | 0.51% | 50,000 | 50 | 1% |
480,000 | 10 | 5% | 480,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CRCLUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
26,000 | 100 | 0.50% | 26,000 | 100 | 0.50% |
250,000 | 50 | 0.51% | 250,000 | 50 | 1% |
730,000 | 20 | 2% | 730,000 | 20 | 2% |
2,950,000 | 10 | 2.1% | 2,950,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos HOODUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 100 | 0.50% | 12,000 | 100 | 0.50% |
145,000 | 50 | 0.51% | 145,000 | 50 | 1% |
2,270,000 | 10 | 5% | 2,270,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos ARMUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
10,500 | 100 | 0.50% | 10,500 | 100 | 0.50% |
66,000 | 50 | 0.51% | 66,000 | 50 | 1% |
550,000 | 10 | 5% | 550,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos METAUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
44,000 | 100 | 0.50% | 44,000 | 100 | 0.50% |
830,000 | 50 | 0.51% | 830,000 | 50 | 1% |
4,150,000 | 10 | 5% | 4,150,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos PAYPUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,500 | 50 | 0.50% | 6,500 | 50 | 1% |
Futuros perpetuos IONQUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
14,000 | 20 | 0.50% | 14,000 | 20 | 2% |
Futuros perpetuos RKLBUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
98,000 | 50 | 0.50% | 98,000 | 50 | 1% |
135,000 | 20 | 2% | 135,000 | 20 | 2% |
2,350,000 | 10 | 5% | 2,350,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos TNSRUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 50 | 0.50% | 120,000 | 50 | 1% |
Futuros perpetuos AMZNUSDT | |||||
Antes del ajuste | Después del ajuste | ||||
Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento | Cantidad de posición máx. (contratos) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
5,000 | 100 | 0.50% | 5,000 | 100 | 0.50% |
47,000 | 50 | 1% | 47,000 | 50 | 1% |
910,000 | 10 | 2% | 910,000 | 10 | 5% |
¡Gracias por operar con Futuros MEXC!
