Estimado MEXCers:
MEXC ha lanzado el nuevo Top de contratos, con un pozo de premios que asciende a 900,000 USDT en bonos, ¡duplicando el número de recompensas a 200 participantes!
Esta actividad se divide en clasificaciones diarias, semanales y mensuales. Durante el período de la actividad, simplemente participa en transacciones de contratos; si tu ganancia se encuentra entre los 200 primeros, podrás compartir las recompensas de ganancias y volumen de transacciones, con un máximo de 20,000 USDT para cada persona.
Nota: Durante la actividad, solo los usuarios que estén en el ranking de ganancias y pérdidas entre los 200 primeros y cumplan con los requisitos mínimos de volumen de transacciones del ranking podrán participar en la distribución del pozo de premios.
Puedes verificar tu desempeño y ranking en tiempo real en diferentes períodos, ¡y competir con otros expertos!
Detalles de la actividad:
Recompensas de la actividad:
1. Ranking diario: Se podrá dividir 20,000 USDT en bonos diariamente.
Las recompensas por ranking de ganancias y pérdidas representarán el 50% del pozo de premios, dividiéndose 10,000 USDT diariamente, que se emitirán al día siguiente
Rango | | PNL fondo de premios | Monto que puede recibir un |
|---|---|---|---|
1 | 1000 | 10% | 1000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2100 | 21% | 300 |
11-20 | 1500 | 15% | 150 |
21-50 | 1500 | 15% | 50 |
51-100 | 1300 | 13% | 26 |
101-200 | 1200 | 12% | 12 |
Las recompensas del ranking de volumen de trading representan el 50% del fondo de premios, dividiéndose 10,000 USDT diariamente, que se emitirán al día siguiente.
Rango | Recompensa (USDT) | Fondo de premios por volumen | Monto que puede recibir un |
1 | 1000 | 10% | 1000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2100 | 21% | Se dividirá según el porcentaje de |
11-20 | 1500 | 15% | Se dividirá según el porcentaje de |
21-50 | 1500 | 15% | Se dividirá según el porcentaje de |
51-100 | 1300 | 13% | Se dividirá según el porcentaje de |
101-200 | 1200 | 12% | Se dividirá según el porcentaje de |
2. Clasificación semanal: Se podrá dividir 50,000 USDT en bonos cada semana.
Las recompensas por ranking de ganancias y pérdidas representarán el 25% del fondo de premios, dividiéndose 12,500 USDT semanalmente.
Rango | | PNL fondo de premios | Monto que puede recibir un |
|---|---|---|---|
1 | 3000 | 24% | 3000 |
2 | 1500 | 12% | 1500 |
3 | 750 | 6% | 750 |
4-10 | 1750 | 14% | 250 |
11-20 | 1000 | 8% | 100 |
21-50 | 1500 | 12% | 50 |
51-100 | 1500 | 12% | 30 |
101-200 | 1500 | 12% | 15 |
Las recompensas del ranking de volumen de transacciones representan el 75% del fondo total de premios, dividiéndose 37,500 USDT cada semana.
Rango | Recompensa (USDT) | Fondo de premios por volumen | Monto que puede recibir un |
1 | 5000 | 20% | 15000 |
2 | 2500 | 10% | 7500 |
3 | 1500 | 6% | 4500 |
4-10 | 3500 | 14% | Se dividirá según el porcentaje de |
11-20 | 3000 | 12% | Se dividirá según el porcentaje de |
21-50 | 4500 | 18% | Se dividirá según el porcentaje de |
51-100 | 2500 | 10% | Se dividirá según el porcentaje de |
101-200 | 2500 | 10% | Se dividirá según el porcentaje de |
Descripción de la actividad
El equipo MEXC
31 de octubre de 2024
Estimado MEXCers:
MEXC ha lanzado el nuevo Top de contratos, con un pozo de premios que asciende a 900,000 USDT en bonos, ¡duplicando el número de recompensas a 200 participantes!
Esta actividad se divide en clasificaciones diarias, semanales y mensuales. Durante el período de la actividad, simplemente participa en transacciones de contratos; si tu ganancia se encuentra entre los 200 primeros, podrás compartir las recompensas de ganancias y volumen de transacciones, con un máximo de 20,000 USDT para cada persona.
Nota: Durante la actividad, solo los usuarios que estén en el ranking de ganancias y pérdidas entre los 200 primeros y cumplan con los requisitos mínimos de volumen de transacciones del ranking podrán participar en la distribución del pozo de premios.
Puedes verificar tu desempeño y ranking en tiempo real en diferentes períodos, ¡y competir con otros expertos!
Detalles de la actividad:
Recompensas de la actividad:
1. Ranking diario: Se podrá dividir 20,000 USDT en bonos diariamente.
Las recompensas por ranking de ganancias y pérdidas representarán el 50% del pozo de premios, dividiéndose 10,000 USDT diariamente, que se emitirán al día siguiente
Rango | | PNL fondo de premios | Monto que puede recibir un |
|---|---|---|---|
1 | 1000 | 10% | 1000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2100 | 21% | 300 |
11-20 | 1500 | 15% | 150 |
21-50 | 1500 | 15% | 50 |
51-100 | 1300 | 13% | 26 |
101-200 | 1200 | 12% | 12 |
Las recompensas del ranking de volumen de trading representan el 50% del fondo de premios, dividiéndose 10,000 USDT diariamente, que se emitirán al día siguiente.
Rango | Recompensa (USDT) | Fondo de premios por volumen | Monto que puede recibir un |
1 | 1000 | 10% | 1000 |
2 | 800 | 8% | 800 |
3 | 600 | 6% | 600 |
4-10 | 2100 | 21% | Se dividirá según el porcentaje de |
11-20 | 1500 | 15% | Se dividirá según el porcentaje de |
21-50 | 1500 | 15% | Se dividirá según el porcentaje de |
51-100 | 1300 | 13% | Se dividirá según el porcentaje de |
101-200 | 1200 | 12% | Se dividirá según el porcentaje de |
2. Clasificación semanal: Se podrá dividir 50,000 USDT en bonos cada semana.
Las recompensas por ranking de ganancias y pérdidas representarán el 25% del fondo de premios, dividiéndose 12,500 USDT semanalmente.
Rango | | PNL fondo de premios | Monto que puede recibir un |
|---|---|---|---|
1 | 3000 | 24% | 3000 |
2 | 1500 | 12% | 1500 |
3 | 750 | 6% | 750 |
4-10 | 1750 | 14% | 250 |
11-20 | 1000 | 8% | 100 |
21-50 | 1500 | 12% | 50 |
51-100 | 1500 | 12% | 30 |
101-200 | 1500 | 12% | 15 |
Las recompensas del ranking de volumen de transacciones representan el 75% del fondo total de premios, dividiéndose 37,500 USDT cada semana.
Rango | Recompensa (USDT) | Fondo de premios por volumen | Monto que puede recibir un |
1 | 5000 | 20% | 15000 |
2 | 2500 | 10% | 7500 |
3 | 1500 | 6% | 4500 |
4-10 | 3500 | 14% | Se dividirá según el porcentaje de |
11-20 | 3000 | 12% | Se dividirá según el porcentaje de |
21-50 | 4500 | 18% | Se dividirá según el porcentaje de |
51-100 | 2500 | 10% | Se dividirá según el porcentaje de |
101-200 | 2500 | 10% | Se dividirá según el porcentaje de |
Descripción de la actividad
El equipo MEXC
31 de octubre de 2024