Contrat | Type de trading | Avant l'ajustement | Après l'ajustement |
OBTUSDT | Contrats à terme | 50x | 20x |
Copy Trade | 50x | 20x | |
Bot en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x | |
SNTUSDT | Contrats à terme | 125x | 50x |
Copy Trade | 75x | 50x |
Veuillez rapidement ajuster vos positions et ordres non exécutés pour éviter toute perte inutile. Le P&L de clôture dépend de la quantité clôturée, du prix moyen de la position et du prix de clôture. L'ajustement de l'effet de levier n'affectera pas votre P&L de clôture.
Contrat | Type de trading | Avant l'ajustement | Après l'ajustement |
OBTUSDT | Contrats à terme | 50x | 20x |
Copy Trade | 50x | 20x | |
Bot en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x | |
SNTUSDT | Contrats à terme | 125x | 50x |
Copy Trade | 75x | 50x |
Veuillez rapidement ajuster vos positions et ordres non exécutés pour éviter toute perte inutile. Le P&L de clôture dépend de la quantité clôturée, du prix moyen de la position et du prix de clôture. L'ajustement de l'effet de levier n'affectera pas votre P&L de clôture.