Rang | Identifiant utilisateur (UID) | Volume de Lead Trading (USDT) |
1 | 64*****2 | 31 263 471 |
2 | 60*****7 | 25 933 635 |
3 | 48*****9 | 23 750 163 |
4 | 09*****8 | 16 272 950 |
5 | 67*****9 | 15 846 110 |
6 | 01*****4 | 15 560 309 |
7 | 74*****1 | 15 447 922 |
8 | 81*****3 | 14 729 617 |
9 | 28*****3 | 13 905 437 |
10 | 57*****1 | 12 153 344 |
11 | 99*****2 | 12 022 083 |
12 | 63*****4 | 8 976 327 |
13 | 22*****3 | 8 725 635 |
14 | 84*****3 | 8 723 017 |
15 | 34*****9 | 8 719 221 |
16 | 93*****2 | 7 006 383 |
17 | 03*****7 | 6 924 618 |
18 | 78*****4 | 6 812 205 |
19 | 13*****1 | 5 376 798 |
20 | 19*****7 | 5 344 293 |
Des conditions s'appliquent. Veuillez consulter la page de l'événement pour plus de détails.
Rang | Identifiant utilisateur (UID) | Volume de Lead Trading (USDT) |
1 | 64*****2 | 31 263 471 |
2 | 60*****7 | 25 933 635 |
3 | 48*****9 | 23 750 163 |
4 | 09*****8 | 16 272 950 |
5 | 67*****9 | 15 846 110 |
6 | 01*****4 | 15 560 309 |
7 | 74*****1 | 15 447 922 |
8 | 81*****3 | 14 729 617 |
9 | 28*****3 | 13 905 437 |
10 | 57*****1 | 12 153 344 |
11 | 99*****2 | 12 022 083 |
12 | 63*****4 | 8 976 327 |
13 | 22*****3 | 8 725 635 |
14 | 84*****3 | 8 723 017 |
15 | 34*****9 | 8 719 221 |
16 | 93*****2 | 7 006 383 |
17 | 03*****7 | 6 924 618 |
18 | 78*****4 | 6 812 205 |
19 | 13*****1 | 5 376 798 |
20 | 19*****7 | 5 344 293 |
Des conditions s'appliquent. Veuillez consulter la page de l'événement pour plus de détails.