Contrats à terme | Heure du lancement | Effet de levier | Mode de marge |
9 avril 2026, 06:04 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 06:08 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 06:08 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 05:35 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 05:36 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 05:38 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 06:08 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 05:40 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée |
Profitez de 0 frais de transaction sur les contrats à terme USD1-M pour une durée limitée !
Les frais nuls (0 frais) ne s'appliquent pas à la liquidation. Une fois la liquidation déclenchée, vous perdrez 100 % de la marge de votre position, et les frais de liquidation seront déduits de votre marge.
Les frais nuls (0 frais) ne s'appliquent pas au trading via API.
Contrats à terme | Heure du lancement | Effet de levier | Mode de marge |
9 avril 2026, 06:04 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 06:08 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 06:08 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 05:35 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 05:36 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 05:38 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 06:08 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée | |
9 avril 2026, 05:40 (UTC+2) | 1-100x ajustable | Croisée et isolée |
Profitez de 0 frais de transaction sur les contrats à terme USD1-M pour une durée limitée !
Les frais nuls (0 frais) ne s'appliquent pas à la liquidation. Une fois la liquidation déclenchée, vous perdrez 100 % de la marge de votre position, et les frais de liquidation seront déduits de votre marge.
Les frais nuls (0 frais) ne s'appliquent pas au trading via API.