Nous sommes heureux d'annoncer que les contrats à terme USD1-M sur BNB, TRX, ADA, AVAX, LINK, LTC, WLFI, NEAR, TON, ARB, ENA & DOT seront listés sur MEXC Futures (Web & App). Le trading sur les contrats à terme sera disponible immédiatement après le listing, avec des stratégies de trading en grille sur les contrats à terme disponibles dans les 5 minutes suivant le listing.
Les détails sont les suivants :
Contrats à terme | Heure de lancement | Levier | Mode de marge |
|---|---|---|---|
29 avr. 2026, 08:30 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 08:30 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 08:30 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 08:30 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 11:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 11:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 11:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 11:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
30 avr. 2026, 04:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
30 avr. 2026, 04:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
30 avr. 2026, 04:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
30 avr. 2026, 04:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé |
🎉 Offre limitée : profitez de 0 frais de transaction
Profitez de 0 frais de transaction sur les contrats à terme USD1-M pour une durée limitée !
Remarques importantes :
Merci de trader sur MEXC Futures !
Nous sommes heureux d'annoncer que les contrats à terme USD1-M sur BNB, TRX, ADA, AVAX, LINK, LTC, WLFI, NEAR, TON, ARB, ENA & DOT seront listés sur MEXC Futures (Web & App). Le trading sur les contrats à terme sera disponible immédiatement après le listing, avec des stratégies de trading en grille sur les contrats à terme disponibles dans les 5 minutes suivant le listing.
Les détails sont les suivants :
Contrats à terme | Heure de lancement | Levier | Mode de marge |
|---|---|---|---|
29 avr. 2026, 08:30 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 08:30 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 08:30 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 08:30 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 11:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 11:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 11:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
29 avr. 2026, 11:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
30 avr. 2026, 04:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
30 avr. 2026, 04:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
30 avr. 2026, 04:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé | |
30 avr. 2026, 04:00 (UTC+2) | Ajustable de 1 à 50x | Croisé & Isolé |
🎉 Offre limitée : profitez de 0 frais de transaction
Profitez de 0 frais de transaction sur les contrats à terme USD1-M pour une durée limitée !
Remarques importantes :
Merci de trader sur MEXC Futures !