Afin d’améliorer votre expérience de trading, MEXC Futures a réduit l’effet de levier maximal pour les paires de trading de contrats à terme AEROUSDT, XIONUSDT, QUBICUSDT, COOKUSDT, VINEUSDT, MVLUSDT, LOOKSUSDT, BADGERUSDT et DUCKUSDT le 11 octobre 2025 à 04:00 (UTC+2).
Effet de levier maximal
Contrat | Type de trading | Avant ajustement | Après ajustement |
AEROUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
XIONUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
QUBICUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
COOKUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
VINEUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
MVLUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
LOOKSUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
BADGERUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
DUCKUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
Points importants
Merci de votre confiance et bon trading sur MEXC Futures !
Afin d’améliorer votre expérience de trading, MEXC Futures a réduit l’effet de levier maximal pour les paires de trading de contrats à terme AEROUSDT, XIONUSDT, QUBICUSDT, COOKUSDT, VINEUSDT, MVLUSDT, LOOKSUSDT, BADGERUSDT et DUCKUSDT le 11 octobre 2025 à 04:00 (UTC+2).
Effet de levier maximal
Contrat | Type de trading | Avant ajustement | Après ajustement |
AEROUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
XIONUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
QUBICUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
COOKUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
VINEUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
MVLUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
LOOKSUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
BADGERUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
DUCKUSDT | Contrats à terme | 100x | 50x |
Points importants
Merci de votre confiance et bon trading sur MEXC Futures !