Afin d'améliorer votre expérience de trading, MEXC Futures a réduit l'effet de levier maximal pour les paires de contrats à terme SAHARAUSDT et MYXUSDT le 26 juin 2025 à 17:25 (UTC+2).
Effet de levier maximal
Contrat | Type de trading | Avant l'ajustement | Après l'ajustement |
SAHARAUSDT | Trading des contrats à terme | 100x | 20x |
Bot de stratégie de trading en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x | |
MYXUSDT | Trading des contrats à terme | 50x | 20x |
Bot de stratégie de trading en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x |
Remarques importantes
Afin d'améliorer votre expérience de trading, MEXC Futures a réduit l'effet de levier maximal pour les paires de contrats à terme SAHARAUSDT et MYXUSDT le 26 juin 2025 à 17:25 (UTC+2).
Effet de levier maximal
Contrat | Type de trading | Avant l'ajustement | Après l'ajustement |
SAHARAUSDT | Trading des contrats à terme | 100x | 20x |
Bot de stratégie de trading en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x | |
MYXUSDT | Trading des contrats à terme | 50x | 20x |
Bot de stratégie de trading en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x |
Remarques importantes