Afin d’améliorer votre expérience de trading, MEXC Futures a réduit l’effet de levier maximal pour les paires de trading de contrats à terme ZBCNUSDT, SUNDOGUSDT, CPOOLUSDT, ZEUSUSDT et CLANKERUSDT le 11 octobre 2025 à 04:00 (UTC+2).
Effet de levier maximal
Contrat | Type de trading | Avant ajustement | Après ajustement |
ZBCNUSDT | Contrats à terme | 100x | 20x |
Copy Trading | 50x | 20x | |
Bot en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x | |
SUNDOGUSDT | Contrats à terme | 100x | 20x |
Copy Trading | 50x | 20x | |
Bot en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x | |
CPOOLUSDT | Contrats à terme | 100x | 20x |
Copy Trading | 50x | 20x | |
Bot en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x | |
ZEUSUSDT | Contrats à terme | 100x | 20x |
Copy Trading | 50x | 20x | |
Bot en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x | |
CLANKERUSDT | Contrats à terme | 100x | 20x |
Copy Trading | 50x | 20x | |
Bot en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x |
Points importants
Merci de votre confiance et bon trading sur MEXC Futures !
Afin d’améliorer votre expérience de trading, MEXC Futures a réduit l’effet de levier maximal pour les paires de trading de contrats à terme ZBCNUSDT, SUNDOGUSDT, CPOOLUSDT, ZEUSUSDT et CLANKERUSDT le 11 octobre 2025 à 04:00 (UTC+2).
Effet de levier maximal
Contrat | Type de trading | Avant ajustement | Après ajustement |
ZBCNUSDT | Contrats à terme | 100x | 20x |
Copy Trading | 50x | 20x | |
Bot en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x | |
SUNDOGUSDT | Contrats à terme | 100x | 20x |
Copy Trading | 50x | 20x | |
Bot en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x | |
CPOOLUSDT | Contrats à terme | 100x | 20x |
Copy Trading | 50x | 20x | |
Bot en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x | |
ZEUSUSDT | Contrats à terme | 100x | 20x |
Copy Trading | 50x | 20x | |
Bot en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x | |
CLANKERUSDT | Contrats à terme | 100x | 20x |
Copy Trading | 50x | 20x | |
Bot en grille sur les contrats à terme | 50x | 20x |
Points importants
Merci de votre confiance et bon trading sur MEXC Futures !