この度、ユーザー様により良い取引体験をご提供するため、MEXCは2025/2/16 15:50(日本時間)より以下の取引ペアの最大レバレッジ倍率を引き下げを実施しました。
先物取引ペア | 最大レバレッジ倍率 (調整前) | 最大レバレッジ倍率 (調整後) |
IPUSDT | 100 | 50 |
MOTHERUSDT | 100 | 50 |
TROYUSDT | 200 | 50 |
先物コピートレードペア | 最大レバレッジ倍率 (調整前) | 最大レバレッジ倍率 (調整後) |
IPUSDT | 75 | 50 |
MOTHERUSDT | 75 | 50 |
TROYUSDT | 75 | 50 |
注意事項:
この度、ユーザー様により良い取引体験をご提供するため、MEXCは2025/2/16 15:50(日本時間)より以下の取引ペアの最大レバレッジ倍率を引き下げを実施しました。
先物取引ペア | 最大レバレッジ倍率 (調整前) | 最大レバレッジ倍率 (調整後) |
IPUSDT | 100 | 50 |
MOTHERUSDT | 100 | 50 |
TROYUSDT | 200 | 50 |
先物コピートレードペア | 最大レバレッジ倍率 (調整前) | 最大レバレッジ倍率 (調整後) |
IPUSDT | 75 | 50 |
MOTHERUSDT | 75 | 50 |
TROYUSDT | 75 | 50 |
注意事項: