この度、ユーザー様により良い取引体験をご提供するため、MEXCは2025/2/9 9:00(日本時間)より以下の取引ペアの最大レバレッジ倍率を引き下げます。
先物取引ペア | 最大レバレッジ倍率 | 最大レバレッジ倍率 |
MEUSDT | 100 | 20 |
MICHIUSDT | 100 | 20 |
先物コピートレードペア | 最大レバレッジ倍率 (調整前) | 最大レバレッジ倍率 (調整後) |
MEUSDT | 75 | 20 |
MICHIUSDT | 75 | 20 |
注意事項:
この度、ユーザー様により良い取引体験をご提供するため、MEXCは2025/2/9 9:00(日本時間)より以下の取引ペアの最大レバレッジ倍率を引き下げます。
先物取引ペア | 最大レバレッジ倍率 | 最大レバレッジ倍率 |
MEUSDT | 100 | 20 |
MICHIUSDT | 100 | 20 |
先物コピートレードペア | 最大レバレッジ倍率 (調整前) | 最大レバレッジ倍率 (調整後) |
MEUSDT | 75 | 20 |
MICHIUSDT | 75 | 20 |
注意事項: