この度、ユーザー様により良い取引体験をご提供するため、MEXCは2025/2/8 16:45(日本時間)より以下の取引ペアの最大レバレッジ倍率を引き下げます。
先物取引ペア | 最大レバレッジ倍率 | 最大レバレッジ倍率 |
NSUSDT | 100 | 50 |
| AGLDUSDT | 200 | 50 |
先物コピートレードペア | 最大レバレッジ倍率 (調整前) | 最大レバレッジ倍率 (調整後) |
NSUSDT | 75 | 50 |
| AGLDUSDT | 75 | 50 |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。
この度、ユーザー様により良い取引体験をご提供するため、MEXCは2025/2/8 16:45(日本時間)より以下の取引ペアの最大レバレッジ倍率を引き下げます。
先物取引ペア | 最大レバレッジ倍率 | 最大レバレッジ倍率 |
NSUSDT | 100 | 50 |
| AGLDUSDT | 200 | 50 |
先物コピートレードペア | 最大レバレッジ倍率 (調整前) | 最大レバレッジ倍率 (調整後) |
NSUSDT | 75 | 50 |
| AGLDUSDT | 75 | 50 |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。