Globalny rynek kryptowalut złapał dziś oddech, gdy główne tokeny handlowały w wąskim zakresie. Handlowcy w Indiach obudzili się do mieszanych sygnałów: całkowita kapitalizacja rynkowa utrzymywała się w pobliżu 3,05 biliona dolarów, podczas gdy Indeks Strachu i Chciwości wynosił 29 (Strach), odzwierciedlając utrzymującą się ostrożność. Lokalnie rupia nadal słabła wobec dolara amerykańskiego, z kursem średniorynkowym w okolicach 90,7 rupii za USD, co powodowało bardziej wyraźne wahania cen denominowanych w walutach obcych w indyjskich portfelach. Pomimo spokojnej sesji, najlepsze altcoiny dostarczyły ponadprzeciętnych ruchów, oferując możliwości dla zwinnych traderów.
Poniższa tabela podsumowuje najnowsze statystyki dla Bitcoina (BTC) i Ethereum (ETH) wycenionych zarówno w USD, jak i INR. Ceny odzwierciedlają poziomy obserwowane w dniu 15 grudnia 2025 r. i są przeliczane po przybliżonym kursie 1 USD ≈ 90,74 rupii.
| Wskaźnik | Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) |
|---|---|---|
| Cena (przybliżona INR) | ₹8,18,56,555 | ₹2,82,86,200 |
| Cena (przybliżona USD) | $90,210 | $3,117 |
| Zmiana w ciągu 24 godz. | ▼ 0,2 % | ▼ 0,16 % |
| 24-godz. maksimum | ₹8,49,51,650 (≈ $93,621) | ₹2,88,35,992 (≈ $3,178) |
| 24-godz. minimum | ₹8,18,26,319 (≈ $90,177) | ₹2,65,92,718 (≈ $2,931) |
| Nastrój | Niedźwiedzi – nastrój rynkowy pozostaje ostrożny z powodu słabego popytu i ekstremalnego strachu w indeksach nastrojów. | Neutralno-niedźwiedzi – ETH konsoliduje się w wąskim paśmie z malejącym momentum i umiarkowanym strachem. |
| Komentarz | BTC utknął w zakresie około 8,2 lakh rupii. Metryki on-chain pokazują akumulację przez wieloryby, ale słaby popyt utrzymuje ceny poniżej oporu na poziomie 8,5 lakh rupii. Przełamanie powyżej 8,8 lakh rupii mogłoby wywołać rajd, podczas gdy niepowodzenie w utrzymaniu 8,0 lakh rupii może otworzyć drzwi do głębszych korekt. | ETH handluje w pobliżu 2,83 lakh rupii, pozostając w tyle za BTC. Moneta utrzymuje się powyżej kluczowego wsparcia około 2,66 lakh rupii, ale zdecydowany ruch powyżej 2,90 lakh rupii jest potrzebny, aby ożywić bycze momentum. Adopcja warstwy 2 i wolumeny DeFi pozostają czynnikami, które warto obserwować. |
Trendy wyszukiwania na indyjskich platformach podkreśliły odnowione zainteresowanie różnorodną mieszanką tokenów. Canton (CC), MYX Finance (MYX), TRON (TRX), Trust Wallet Token (TWT) i Tether Gold (XAUt) były najczęściej wyszukiwanymi monetami, dzięki najnowszym wiadomościom, notowaniom na giełdach lub szumowi w mediach społecznościowych.
Te altcoiny dostarczyły największych procentowych zysków w ciągu ostatnich 24 godzin na indyjskich rynkach. Komentarze podsumowują, dlaczego każda moneta mogła osiągnąć lepsze wyniki.
| Altcoin | Zmiana w ciągu 24 godz. | Komentarz |
|---|---|---|
| Milkyway (MILK) | ▲ 87,0 % | Wzrost spekulacji wokół nadchodzących nagród ekosystemowych i programu wydobycia płynności napędził duże zainteresowanie zakupem tego mniej znanego tokena DeFi. |
| Mind Network (MND) | ▲ 75,3 % | Entuzjazm inwestorów wzrósł po pojawieniu się doniesień o integracjach z rozwiązaniami warstwy 2 chroniącymi prywatność, podkreślając potencjalną rolę Mind Network na bezpiecznych rynkach danych. |
| Impossible Cloud Network Token (ICNT) | ▲ 49,2 % | Ten token wzrósł, gdy jego macierzysta platforma ogłosiła nowych klientów korporacyjnych dla swojej zdecentralizowanej usługi przechowywania w chmurze, podsycając oczekiwania dotyczące przyszłych strumieni przychodów. |
| GUNZ (GUN) | ▲ 23,9 % | Projekt skoncentrowany na grach, GUNZ skorzystał z kampanii w mediach społecznościowych i plotek o partnerstwie z popularną franczyzą e-sportową, poprawiając nastroje. |
| Four (FORM) | ▲ 20,9 % | Optymizm wokół aktualizacji interoperacyjności projektu i mostów między łańcuchami przyciągnął świeży kapitał, podnosząc ceny pomimo szerszej ostrożności rynkowej. |
Nie wszystkim tokenom powiodło się dobrze. Te altcoiny odnotowały największe spadki w ciągu ostatniego dnia. Komentarze przedstawiają możliwe czynniki stojące za ich słabością.
| Altcoin | Zmiana w ciągu 24 godz. | Możliwe przyczyny spadku |
|---|---|---|
| Bombie (BMB) | ▼ 20,5 % | Ten token o mikro-kapitalizacji odwrócił się po wczesnym rajdzie, gdy traderzy realizowali zyski, a płynność wysychała, ujawniając jego podatność na duże zlecenia sprzedaży. |
| Xterio (XTER) | ▼ 18,2 % | Obawy dotyczące harmonogramów odblokowywania tokenów i powolnego wzrostu liczby użytkowników w jego ekosystemie play-to-earn wywołały wyprzedaż wśród spekulacyjnych posiadaczy. |
| Axelar (AXL) | ▼ 16,8 % | Pomimo silnych fundamentów, Axelar został dotknięty szerokim realizowaniem zysków w tokenach interoperacyjności i plotkami o opóźnieniach w nadchodzących aktualizacjach sieci. |
| pSTAKE Finance (PSTAKE) | ▼ 16,4 % | Protokół liquid-staking ucierpiał po tym, jak konkurencyjna platforma wprowadziła wyższe zachęty w postaci zysków, powodując rotację kapitału z dala od PSTAKE. |
| Echelon Prime (PRIME) | ▼ 13,6 % | Uczestnicy rynku stali się ostrożni co do wyceny po tygodniowym wzroście; analitycy wskazywali na niską płynność i zanikający szum wokół jego rynku NFT dla gier. |
Patrząc w przyszłość na 16 grudnia 2025 r., analitycy spodziewają się ostrożnego handlu, gdy inwestorzy przyswajają sygnały makroekonomiczne. Dla Bitcoina kluczowy opór znajduje się w okolicach $94 600 (≈ 8,6 lakh rupii); odzyskanie tego poziomu mogłoby utorować drogę do ruchu w kierunku $99 800 (≈ 9,0 lakh rupii). Wsparcie pozostaje w pobliżu $88 420 (≈ 8,0 lakh rupii). Oczekuje się, że Ethereum będzie oscylować między $3 150 a $3 400 (≈ 2,86 lakh rupii–3,09 lakh rupii). Dane makroekonomiczne z USA i komentarze z Reserve Bank of India mogą wpłynąć na nastroje. Ogólnie rzecz biorąc, rynek wydaje się być w fazie konsolidacji. Długoterminowi posiadacze nadal akumulują, ale potrzebny jest nowy popyt, aby wyrwać się z obecnych zakresów. Traderzy powinni pozostać zwinni, ostrożnie zarządzać ryzykiem i obserwować sygnały z kluczowych poziomów technicznych, metryk on-chain i globalnych trendów płynności.
Nawet w okresie spokojniejszych ruchów cenowych rynek kryptowalut pozostaje dynamiczny. Dzisiejszy spadek BTC i ETH maskuje znaczącą aktywność pod powierzchnią. Od wielorybów akumulujących BTC po deweloperów rozwijających ekosystemy inteligentnych kontraktów. Altcoiny nadal zapewniają kieszenie zmienności, nagradzając tych, którzy uważnie śledzą wiadomości i nastroje. Jak zawsze, inwestorzy powinni przeprowadzać własne badania i unikać nadmiernego lewarowania pozycji.
Aby być na bieżąco ze wszystkim, co dotyczy kryptowalut i analizy rynku kryptowalut na żywo, pobierz najbardziej zaufaną aplikację kryptowalutową w Indiach z Google Play.
Post Aktualizacja wiadomości z rynku kryptowalut: Czy Bitcoin znalazł swoje dno? 15 grudnia 2025 pojawił się najpierw na CoinSwitch.
Post Aktualizacja wiadomości z rynku kryptowalut: Czy Bitcoin znalazł swoje dno? 15 grudnia 2025 pojawił się najpierw na CoinSwitch.


