Para ampliar as oportunidades de negociação e melhorar a experiência do usuário, a MEXC listará vários pares de negociação de ações tokenizadas da Ondo no MEXC Spot de acordo com o seguinte cronograma:
Detalhes da negociação Spot
Par de negociação | Horário de listagem no Spot (UTC-3) | Contratos inteligentes | Depósitos | Saques (UTC-3) |
12 de setembro de 2025 às10:30 | 13 de setembro de 2025 às10:30 | |||
12 de setembro de 2025 às11:00 | 13 de setembro de 2025 às11:00 | |||
12 de setembro de 2025 às11:30 | 13 de setembro de 2025 às11:30 | |||
| Par de negociação | Horário de listagem no Spot(UTC-3) | Contratos inteligentes | Depósitos | Saques(UTC-3) |
| TSMON/USDT | 12 de setembro de 2025 às10:30 | ERC-20 | Opened | 13 de setembro de 2025 às10:30 |
| ORCLON/USDT | ERC-20 | Opened | ||
| ASMLON/USDT | ERC-20 | Opened | ||
| AMDON/USDT | ERC-20 | Opened | ||
| UBERON/USDT | ERC-20 | Opened | ||
| QCOMON/USDT | 12 de setembro de 2025 às11:00 | ERC-20 | Opened | 13 de setembro de 2025 às11:00 |
| ADBEON/USDT | ERC-20 | Opened | ||
| ARMON/USDT | ERC-20 | Opened | ||
| SHOPON/USDT | ERC-20 | Opened | ||
| MUON/USDT | ERC-20 | Opened | ||
| APPON/USDT | 12 de setembro de 2025 às11:30 | ERC-20 | Opened | 13 de setembro de 2025 às11:30 |
| INTCON/USDT | ERC-20 | Opened | ||
| SNOWON/USDT | ERC-20 | Opened | ||
| HIMSON/USDT | ERC-20 | Opened | ||
| TLTON/USDT | ERC-20 | Opened |
Sobre a Ondo
A Ondo Global Markets é uma plataforma projetada para trazer valores mobiliários tradicionais para a blockchain, com tokens livremente transferíveis e utilizáveis em DeFi.
Saiba mais sobre as ações tokenizadas da Ondo
Aviso de risco
Investir na Ondo envolve um elemento de risco e pode não ser adequado para todos. Você declara, garante e concorda que, antes de investir na Ondo, terá lido nossa Aviso de risco da Ondo em Aviso de risco da Ondo, compreendido os riscos envolvidos no investimento na Ondo e determinado que investir na Ondo é apropriado para você e para a sua tolerância ao risco. Você é o único responsável pelo seu investimento na Ondo, e não fazemos declarações, garantias ou promessas de que a Ondo na qual você investe terá desempenho de acordo com as suas expectativas ou com as ações subjacentes. Você é o único responsável e, por meio deste, reconhece e concorda que isentamos e não temos qualquer responsabilidade por qualquer perda, responsabilidade ou dano que você possa incorrer, direta ou indiretamente, como resultado do seu investimento na Ondo.
