Para proporcionar uma melhor experiência de negociação, os Futuros da MEXC ajustará a taxa de margem de manutenção para os seguintes pares de negociação de Futuros USDT-M às 05:00 (UTC-3) do dia 3 de julho de 2026. A atualização deve ser concluída em aproximadamente uma hora.
Notas:
- Após o ajuste, o sistema aplicará automaticamente os novos parâmetros de limite de risco à sua conta. Como resultado, o seu risco de liquidação pode mudar dependendo da sua posição atual.
- Recomendamos revisar e gerenciar suas posições e o risco da sua conta antes das 05:00 (UTC-3) do dia 3 de julho de 2026. Para reduzir possíveis riscos de liquidação, você pode considerar adicionar mais margem ou adotar outras medidas apropriadas de gerenciamento de risco.
- O Copy trade de Futuros e a Grade de Futuros também adotarão os novos parâmetros de limite de risco.
Os parâmetros de limite de risco para os seguintes pares de negociação de Futuros podem ser ajustados novamente sem aviso prévio. Consulte a página de negociação de Futuros para obter as informações mais recentes.
Pares de negociação afetados e limites de risco atualizados
Futuros Perpétuos de MUUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
5,100 | 100 | 0.50% | 5,100 | 100 | 0.50% |
49,000 | 50 | 0.51% | 49,000 | 50 | 1% |
125,000 | 20 | 2% | 125,000 | 20 | 2% |
620,000 | 10 | 5% | 620,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de SNDKUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Maintenance Margin Rate |
27,000 | 100 | 0.50% | 27,000 | 100 | 0.50% |
290,000 | 50 | 0.51% | 290,000 | 50 | 1% |
665,000 | 20 | 2% | 665,000 | 20 | 2% |
3,200,000 | 10 | 5% | 3,200,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de INTCUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
45,000 | 100 | 0.50% | 45,000 | 100 | 0.50% |
480,000 | 50 | 0.51% | 480,000 | 50 | 1% |
950,000 | 20 | 2% | 950,000 | 20 | 2% |
4,500,000 | 10 | 5% | 4,500,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de SP500USDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
270,000 | 100 | 0.50% | 270,000 | 100 | 0.50% |
1,350,000 | 50 | 0.51% | 1,350,000 | 50 | 1% |
3,250,000 | 10 | 5% | 3,250,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de NVDAUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
29,000 | 100 | 0.50% | 29,000 | 100 | 0.50% |
230,000 | 50 | 0.51% | 230,000 | 50 | 1% |
530,000 | 20 | 2% | 530,000 | 20 | 2% |
3,000,000 | 10 | 5% | 3,000,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de NAS100USDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
350,000 | 100 | 0.50% | 350,000 | 100 | 0.50% |
3,300,000 | 50 | 0.51% | 3,300,000 | 50 | 1% |
Futuros Perpétuos de MRVLUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
17,500 | 100 | 0.50% | 17,500 | 100 | 0.50% |
165,000 | 50 | 0.51% | 165,000 | 50 | 1% |
450,000 | 20 | 2% | 450,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% | 2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de MSTRUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
18,000 | 100 | 0.49% | 18,000 | 100 | 0.50% |
74,000 | 50 | 0.50% | 74,000 | 50 | 1% |
135,000 | 20 | 0.51% | 135,000 | 20 | 2% |
540,000 | 10 | 5% | 540,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de SOXLUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
23,500 | 50 | 1% | 23,500 | 50 | 1% |
800,000 | 20 | 2% | 800,000 | 20 | 2% |
2,000,000 | 10 | 2.1% | 2,000,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de MSFTUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
6,300 | 100 | 0.50% | 6,300 | 100 | 0.50% |
130,000 | 50 | 0.51% | 130,000 | 50 | 1% |
150,000 | 20 | 2% | 150,000 | 20 | 2% |
630,000 | 10 | 5% | 630,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de TSLAUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
16,000 | 100 | 0.50% | 16,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 50 | 0.51% | 120,000 | 50 | 1% |
600,000 | 10 | 5% | 600,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de AMDUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
5,700 | 100 | 0.50% | 5,700 | 100 | 0.50% |
50,000 | 50 | 0.51% | 50,000 | 50 | 1% |
480,000 | 10 | 5% | 480,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de CRCLUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
26,000 | 100 | 0.50% | 26,000 | 100 | 0.50% |
250,000 | 50 | 0.51% | 250,000 | 50 | 1% |
730,000 | 20 | 2% | 730,000 | 20 | 2% |
2,950,000 | 10 | 2.1% | 2,950,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de HOODUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
12,000 | 100 | 0.50% | 12,000 | 100 | 0.50% |
145,000 | 50 | 0.51% | 145,000 | 50 | 1% |
2,270,000 | 10 | 5% | 2,270,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de ARMUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
10,500 | 100 | 0.50% | 10,500 | 100 | 0.50% |
66,000 | 50 | 0.51% | 66,000 | 50 | 1% |
550,000 | 10 | 5% | 550,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de PAYPUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
6,500 | 50 | 0.50% | 6,500 | 50 | 1% |
Futuros Perpétuos de IONQUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
14,000 | 20 | 0.50% | 14,000 | 20 | 2% |
Futuros Perpétuos de RKLBUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
98,000 | 50 | 0.50% | 98,000 | 50 | 1% |
135,000 | 20 | 2% | 135,000 | 20 | 2% |
2,350,000 | 10 | 5% | 2,350,000 | 10 | 5% |
Futuros Perpétuos de TNSRUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
120,000 | 50 | 0.50% | 120,000 | 50 | 1% |
Futuros Perpétuos de AMZNUSDT | |||||
Antes do ajuste | Após o ajuste | ||||
Quantidade máx. da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção | Quantidade máx da posição (Cont) | Alavancagem máxima | Taxa de margem de manutenção |
5,000 | 100 | 0.50% | 5,000 | 100 | 0.50% |
47,000 | 50 | 1% | 47,000 | 50 | 1% |
910,000 | 10 | 2% | 910,000 | 10 | 5% |
