Để nâng cao trải nghiệm giao dịch, MEXC đã tăng giới hạn vị thế cho Futures sau, có hiệu lực từ 21:00 27/10/2026 (Giờ VN).
Chi tiết như sau:
Cặp Futures | Số lượng vị thế (USDT) | Đòn bẩy tối đa | Tỷ lệ ký quỹ duy trì |
|---|---|---|---|
SOXLUSDT | 100,000 | 200 | 0.40% |
201,000 | 100 | 0.50% | |
509,000 | 50 | 1.00% | |
2,010,000 | 25 | 1.90% | |
5,090,000 | 20 | 2.00% | |
5,960,000 | 10 | 5.00% | |
SNDKUSDT | 207,000 | 200 | 0.40% |
414,000 | 100 | 0.50% | |
2,000,000 | 50 | 1.00% | |
7,120,000 | 25 | 1.90% | |
10,300,000 | 20 | 2.00% | |
15,000,000 | 10 | 5.00% | |
SKHYNIXSDT | 99,400 | 200 | 0.40% |
205,000 | 100 | 0.50% | |
512,000 | 50 | 1.00% | |
2,050,000 | 25 | 1.90% | |
5,120,000 | 20 | 2.00% | |
5,630,000 | 10 | 5.00% | |
KORUUSDT | 300,000 | 50 | 1.00% |
1,000,000 | 25 | 1.90% | |
3,000,000 | 20 | 2.00% | |
6,000,000 | 10 | 5.00% | |
SPCXUSDT | 194,000 | 200 | 0.40% |
509,000 | 100 | 0.50% | |
1,000,000 | 75 | 0.65% | |
4,040,000 | 50 | 1.00% | |
10,100,000 | 20 | 2.00% | |
32,900,000 | 10 | 5.00% | |
MUUSDT | 185,000 | 200 | 0.40% |
416,000 | 100 | 0.50% | |
2,030,000 | 50 | 1.00% | |
7,120,000 | 25 | 1.90% | |
10,100,000 | 20 | 2.00% | |
11,100,000 | 10 | 5.00% | |
SKHYUSDT | 14,400 | 200 | 0.40% |
55,000 | 100 | 0.50% | |
202,000 | 50 | 1.00% | |
1,010,000 | 25 | 1.90% | |
2,020,000 | 20 | 2.00% | |
5,860,000 | 10 | 5.00% | |
SOXSUSDT | 208,000 | 50 | 1.00% |
497,000 | 25 | 1.90% | |
1,580,000 | 20 | 2.00% | |
7,910,000 | 10 | 5.00% | |
SNXUSDT | 11,500 | 50 | 1.00% |
933,000 | 20 | 2.00% | |
4,130,000 | 10 | 5.00% | |
MSTRUSDT | 81,700 | 100 | 0.50% |
211,000 | 50 | 1.00% | |
1,050,000 | 25 | 1.90% | |
2,110,000 | 20 | 2.00% | |
3,520,000 | 10 | 5.00% | |
TSLAUSDT | 100,000 | 100 | 0.50% |
482,000 | 50 | 1.00% | |
1,000,000 | 25 | 1.90% | |
3,010,000 | 20 | 2.00% | |
7,530,000 | 10 | 5.00% | |
NVDAUSDT | 97,700 | 200 | 0.40% |
195,000 | 100 | 0.50% | |
499,000 | 50 | 1.00% | |
999,000 | 25 | 1.90% | |
3,040,000 | 20 | 2.00% | |
6,510,000 | 10 | 5.00% | |
INTCUSDT | 101,000 | 100 | 0.50% |
463,000 | 50 | 1.00% | |
927,000 | 25 | 1.90% | |
2,870,000 | 20 | 2.00% | |
5,650,000 | 10 | 5.00% | |
NBISUSDT | 76,900 | 50 | 0.50% |
501,000 | 25 | 1.90% | |
802,000 | 20 | 2.00% | |
2,340,000 | 10 | 5.00% | |
SAMSUNGUSDT | 56,200 | 200 | 0.40% |
102,000 | 100 | 0.50% | |
187,000 | 50 | 1.00% | |
1,050,000 | 25 | 1.90% | |
3,230,000 | 20 | 2.00% | |
5,960,000 | 10 | 5.00% | |
DRAMUSDT | 105,000 | 100 | 0.50% |
210,000 | 50 | 1.00% | |
1,000,000 | 25 | 1.90% | |
3,000,000 | 20 | 2.00% | |
5,750,000 | 10 | 5.00% | |
AAPLUSDT | 51,900 | 100 | 0.50% |
606,000 | 50 | 1.00% | |
814,000 | 25 | 1.90% | |
1,000,000 | 20 | 2.00% | |
3,810,000 | 10 | 5.00% | |
GOOGLUSDT | 51,200 | 100 | 0.50% |
448,000 | 50 | 1.00% | |
993,000 | 25 | 1.90% | |
2,980,000 | 20 | 2.00% | |
5,120,000 | 10 | 5.00% | |
MRVLUSDT | 51,400 | 100 | 0.50% |
395,000 | 50 | 1.00% | |
1,000,000 | 25 | 1.90% | |
3,110,000 | 20 | 2.00% | |
6,940,000 | 10 | 5.00% | |
AMDUSDT | 31,400 | 200 | 0.40% |
101,000 | 100 | 0.50% | |
407,000 | 50 | 1.00% | |
1,010,000 | 20 | 2.00% | |
3,050,000 | 10 | 5.00% | |
ANTHROPICUSDT | 163,000 | 50 | 1.00% |
498,000 | 20 | 2.00% | |
4,980,000 | 10 | 5.00% |
*Lưu ý: Số lượng vị thế tối đa ≈ Số lượng hợp đồng mở tối đa * Kích thước Futures * Giá hiện tại. Giới hạn vị thế được liệt kê trong bảng trên là ước tính dựa trên giá vào lúc 21:00 27/10/2026 (Giờ VN).
Để biết thêm thông tin mới nhất, vui lòng tham khảo Thông tin → Giới hạn rủi ro/Quy tắc giao dịch.
Lưu ý quan trọng
- Những điều chỉnh này sẽ không ảnh hưởng đến các vị thế hiện tại của bạn.
- Tùy thuộc vào biến động thị trường, MEXC toàn quyền điều chỉnh các thông số Futures, bao gồm nhưng không giới hạn ở giới hạn vị thế, đòn bẩy tối đa, tỷ lệ Funding và độ chính xác của giá.
Cảm ơn sự đồng hành của bạn.
