Maker | 0.1% |
Taker | 0.1% |
Maker | 0.08%(MX抵扣) |
Taker | 0.08%(MX抵扣) |
Maker | 0.01% |
Taker | 0.05% |
Maker | 0.005%(持倉1000MX) | 0.009%(MX抵扣) |
Taker | 0.025%(持倉1000MX) | 0.045%(MX抵扣) |
立即購買 USDT:https://otc.mexc.com/
邀請朋友註冊享高額返佣,邀請註冊鏈接: https://www.mexc.com/invite
交易數字資產,上MEXC!
MEXC團隊
2023年12月29日
Maker | 0.1% |
Taker | 0.1% |
Maker | 0.08%(MX抵扣) |
Taker | 0.08%(MX抵扣) |
Maker | 0.01% |
Taker | 0.05% |
Maker | 0.005%(持倉1000MX) | 0.009%(MX抵扣) |
Taker | 0.025%(持倉1000MX) | 0.045%(MX抵扣) |
立即購買 USDT:https://otc.mexc.com/
邀請朋友註冊享高額返佣,邀請註冊鏈接: https://www.mexc.com/invite
交易數字資產,上MEXC!
MEXC團隊
2023年12月29日