在台灣使用加密貨幣卡,本質上是一場「與銀行風控體系博弈」的遊戲。大部分的失敗原因不是因為你是加密貨幣,而是因為你的卡片顯示你是「境外卡」,導致銀行或商家為了成本或風控而拒絕交易。
歡迎加入「加密貨幣卡社群」進行討論
加密卡 ATM 提款的核心邏輯在於「避開機器手續費」。請注意,您的發卡方(如 RedotPay)本身可能已收取約 2%~4.2% 的手續費,我們的目標是不要再被台灣的 ATM 機器多剝一層皮。
提款時建議選擇 DEFAULT,如果沒有請選擇 SAVINGS、CHECKING,以上都沒有再選擇CREDIT(目前試過都能領)
這張表告訴你哪裡領錢不虧錢,以下僅顯示銀行端收取的手續費,卡片端是否收取請參考台灣加密卡總覽
工商:推薦使用 Ready Card 金屬卡提款,卡片端每月有 800 美金免費提款額度,年費可用 3% 回饋刷回來。
| 銀行 ATM | 銀行手續費 | 匯率陷阱 (DCC) | 推薦指數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 國泰世華 | 0 元 | 有 (約 4%) | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 請點選「延後匯率轉換」避免DCC 陷阱,否則會虧 4%。 |
| 台灣銀行 | 0 元 | 無 | ⭐⭐⭐⭐ | |
| 富邦銀行 | 0 元 | 無 | ⭐⭐⭐⭐ | |
| 永豐銀行 | 0 元 | 無 | ⭐⭐⭐⭐ | |
| 中國信託 | 100 元 | 無 | ⭐⭐ | |
| 台新銀行 | 100 元 | 有 (約 4%) | ⭐ | 不推薦。雙重剝削(手續費 + DCC 陷阱) |
| 郵局 | X | X | X | 機器不接受 |
| 類別 | 商家名稱 | 支援狀態 | 成功支付方式 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 超商 | 7-11 | ✅ | 實體卡、行動支付 | LINE Pay 不可用 |
| 超商 | 全家 | ✅ | 實體卡、行動支付 | LINE Pay 不可用 |
| 超商 | 萊爾富 | ✅ | 實體卡、行動支付 | |
| 超商 | OK | ✅ | 實體卡、行動支付 | |
| 量販 | 家樂福 | ✅ | 實體卡、行動支付 | |
| 量販 | 好市多 | ❌ | 僅接受聯名卡 | |
| 量販 | 全聯 | ❌ | 僅限指定境內卡 | |
| 生活 | 燦坤 | ❌ | 僅限指定境內卡 | |
| 生活 | IKEA | ✅ | 實體卡、行動支付 | |
| 生活 | 宜得利 | ✅ | 實體卡、行動支付 | |
| 生活 | 寶雅 | ✅ | 實體卡、行動支付 | 無 |
| 餐飲 | 麥當勞 | ✅ | 實體卡、行動支付 | LINE Pay 有機率被拒絕 |
| 類別 | 商家名稱 | 支援狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 電商 | Momo | ✅ | 仍然有機率被拒絕 |
| 電商 | PChome | ✅ | |
| 電商 | 蝦皮 | ❌ | 僅接受境內卡 |
| 電商 | 酷澎 | ✅ | |
| 電商 | 淘寶 | ✅ | |
| 外送 | Uber Eats | ✅ | |
| 數位 | OpenAI/ChatGPT | ✅ |
| 類別 | 商家名稱 | 支援狀態 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 加油 | 中油 / 台亞 | ✅ | 自助加油會預扣,後續才退款,建議去人工加油。 |
| 高鐵 | 台灣高鐵 | ✅ | |
| 旅遊 | Booking | ✅ | |
| 旅遊 | Agoda | ✅ | |
| 旅遊 | Trip | ✅ |
國際標準的密碼 PIN Code 通常為 4 位數。通常可在卡片 App 內點擊 “Show PIN” 查看密碼
稅務問題請參考虛擬貨幣出金需要繳稅嗎?
「目前」要申報境內所得或是境外所得。這一個區分方法「目前」主要取決於「在哪裡交易獲利」而不是出金管道
境外卡的晶片不符合台灣財政部的載具規格,店員問你「發票要存裡面嗎?」如果你說好,插卡下去一定會讀取失敗。下載「統一發票兌獎 App」,申請手機條碼。結帳時先給店員掃手機條碼,再刷卡付款。
我刷了退款(例如 YouBike 押金或自助加油預授權),為什麼退回來的 USDT 變少了?
盡量避免使用會有「預授權」的交易(如租車、自助加油、飯店押金),以免承受匯差與資金凍結。


