PANews 於 1 月 25 日報導,根據 Token Unlocks 數據,BGB、SIGN、JUP 等代幣將在下週進行大規模解鎖,包括:
Bitget Token (BGB) 將於 1 月 26 日上午 8:00(UTC +8)解鎖約 1.4 億枚代幣,佔已釋放供應量的約 10.53%,價值約 5.08 億美元。
Sign (SIGN) 將於 1 月 28 日下午 6:00(UTC +8)解鎖約 2.9 億枚代幣,佔已釋放供應量的約 17.68%,價值約 1,220 萬美元。
Jupiter (JUP) 將於 1 月 28 日晚上 10:00(UTC +8)解鎖約 5,347 萬枚代幣,佔已釋放供應量的約 1.70%,價值約 1,060 萬美元。
Kamino (KMNO) 將於 1 月 30 日晚上 8:00(UTC +8)解鎖約 2.29 億枚代幣,佔已釋放供應量的約 3.68%,價值約 1,040 萬美元。
Sui (SUI) 將於 2 月 1 日上午 8:00(UTC +8)解鎖約 4,353 萬枚代幣,佔已釋放供應量的約 1.15%,價值約 6,440 萬美元。
EigenCloud (EIGEN) 將於 2 月 1 日中午 12:00(UTC +8)解鎖約 3,682 萬枚代幣,佔已釋放供應量的約 8.88%,價值約 1,230 萬美元。


