| 先物取引手数料 | |||
| 新手数料 (MX保有なし) | 特典1 (500MX以上保有、50%オフ) | 特典2 (MX控除、20%オフ) | |
| メイカー | 0.01% | 0.005% | 0.008% |
| テイカー | 0.04% | 0.02% | 0.032% |
今後ともMEXCをよろしくお願いいたします!
| 先物取引手数料 | |||
| 新手数料 (MX保有なし) | 特典1 (500MX以上保有、50%オフ) | 特典2 (MX控除、20%オフ) | |
| メイカー | 0.01% | 0.005% | 0.008% |
| テイカー | 0.04% | 0.02% | 0.032% |
今後ともMEXCをよろしくお願いいたします!