取引ペア | メイカー | テイカー |
AAVEUSDT | 0.01% | 0.04% |
AI16ZUSDT | ||
APEUSDT | ||
APTUSDT | ||
ARBUSDC | ||
ARBUSDT | ||
ATOMUSDT | ||
BUSDT | ||
DOTUSDT | ||
EIGENUSDT | ||
FLOKIUSDT | ||
GORKUSDT | ||
ICPUSDT | ||
KASUSDT | ||
KBBBUSDT | ||
LDOUSDT | ||
MELANIAUSDT | ||
MOONPIGUSDT | ||
NEARUSDT | ||
NEIROCTOUSDT | ||
NEIROETHUSDT | ||
OPUSDT | ||
ORDIUSDT | ||
PNUTUSDT | ||
POPCATUSDT | ||
PYTHUSDT | ||
SEIUSDT | ||
TAOUSDT | ||
TIAUSDT | ||
TONCOINUSDT | ||
TURBOUSDT | ||
VIRTUALUSDT |
取引ペア | メイカー | テイカー |
AAVEUSDT | 0.01% | 0.04% |
AI16ZUSDT | ||
APEUSDT | ||
APTUSDT | ||
ARBUSDC | ||
ARBUSDT | ||
ATOMUSDT | ||
BUSDT | ||
DOTUSDT | ||
EIGENUSDT | ||
FLOKIUSDT | ||
GORKUSDT | ||
ICPUSDT | ||
KASUSDT | ||
KBBBUSDT | ||
LDOUSDT | ||
MELANIAUSDT | ||
MOONPIGUSDT | ||
NEARUSDT | ||
NEIROCTOUSDT | ||
NEIROETHUSDT | ||
OPUSDT | ||
ORDIUSDT | ||
PNUTUSDT | ||
POPCATUSDT | ||
PYTHUSDT | ||
SEIUSDT | ||
TAOUSDT | ||
TIAUSDT | ||
TONCOINUSDT | ||
TURBOUSDT | ||
VIRTUALUSDT |