日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2026/2/3 22:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/2/3 23:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/2/4 00:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/2/4 01:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。
日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2026/2/3 22:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/2/3 23:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/2/4 00:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/2/4 01:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。