日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2025/10/7 18:00 (日本時間) | +4.00% / -4.00% |
| 2025/10/7 19:00 (日本時間) | +4.00% / -4.00% |
| 2025/10/7 20:00 (日本時間) | +4.00% / -4.00% |
| 2025/10/7 21:00 (日本時間) | +4.00% / -4.00% |
…… | +4.00% / -4.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。
日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2025/10/7 18:00 (日本時間) | +4.00% / -4.00% |
| 2025/10/7 19:00 (日本時間) | +4.00% / -4.00% |
| 2025/10/7 20:00 (日本時間) | +4.00% / -4.00% |
| 2025/10/7 21:00 (日本時間) | +4.00% / -4.00% |
…… | +4.00% / -4.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。