日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2026/3/24 22:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/3/24 23:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/3/25 00:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/3/25 01:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。
日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2026/3/24 22:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/3/24 23:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/3/25 00:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2026/3/25 01:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。