日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2025/11/9 18:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2025/11/9 19:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2025/11/9 19:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2025/11/9 20:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。
日時(日本時間) | 最大資金調達率 |
| 2025/11/9 18:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2025/11/9 19:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2025/11/9 19:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
| 2025/11/9 20:00 (日本時間) | +3.00% / -3.00% |
…… | +3.00% / -3.00% |
注意事項:
MEXC先物をご利用いただきありがとうございます。