MEXCerの皆様へ
MEXCは、2024/4/29 13:00 (日本時間)に以下の現物取引ペアのティックサイズ(最小変動価格)を調整いたします。
ティックサイズ調整についての詳細:
| 現物取引ペア | ティックサイズ (調整前) | ティックサイズ (調整後) |
| SATS/USDT | 0.00000000001 | 0.0000000001 |
| ACE/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| APT/USDT | 0.0001 | 0.01 |
| JTO/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| MEME/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| NFP/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| ORDI/USDT | 0.001 | 0.01 |
| PENDLE/USDT | 0.0001 | 0.001 |
注意事項:
暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/4/26
MEXCerの皆様へ
MEXCは、2024/4/29 13:00 (日本時間)に以下の現物取引ペアのティックサイズ(最小変動価格)を調整いたします。
ティックサイズ調整についての詳細:
| 現物取引ペア | ティックサイズ (調整前) | ティックサイズ (調整後) |
| SATS/USDT | 0.00000000001 | 0.0000000001 |
| ACE/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| APT/USDT | 0.0001 | 0.01 |
| JTO/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| MEME/USDT | 0.000001 | 0.00001 |
| NFP/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| ORDI/USDT | 0.001 | 0.01 |
| PENDLE/USDT | 0.0001 | 0.001 |
注意事項:
暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/4/26