MEXCerの皆様へ
MEXCは、2024/5/13 13:00 (日本時間)に以下の現物取引ペアのティックサイズ(最小変動価格)を調整いたします。
ティックサイズ調整についての詳細:
| 現物取引ペア | ティックサイズ (調整前) | ティックサイズ (調整後) |
| YFI/USDT | 0.00001 | 0.1 |
| BAL/USDT | 0.000001 | 0.001 |
| PERP/USDT | 0.00001 | 0.001 |
| AVA/USDT | 0.000001 | 0.0001 |
| FRONT/USDT | 0.000001 | 0.0001 |
注意事項:
暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/5/10
MEXCerの皆様へ
MEXCは、2024/5/13 13:00 (日本時間)に以下の現物取引ペアのティックサイズ(最小変動価格)を調整いたします。
ティックサイズ調整についての詳細:
| 現物取引ペア | ティックサイズ (調整前) | ティックサイズ (調整後) |
| YFI/USDT | 0.00001 | 0.1 |
| BAL/USDT | 0.000001 | 0.001 |
| PERP/USDT | 0.00001 | 0.001 |
| AVA/USDT | 0.000001 | 0.0001 |
| FRONT/USDT | 0.000001 | 0.0001 |
注意事項:
暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/5/10