MEXCerの皆様へ
MEXCは、2024/5/27 13:00 (日本時間)に以下の現物取引ペアのティックサイズ(最小変動価格)を調整いたします。
ティックサイズ調整についての詳細:
| 現物取引ペア | ティックサイズ (調整前) | ティックサイズ (調整後) |
| AGIX/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| ALTLAYER/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| ARKM/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| EDU/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| FET/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| ID/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| STX/USDT | 0.0001 | 0.001 |
注意事項:
暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/5/24
MEXCerの皆様へ
MEXCは、2024/5/27 13:00 (日本時間)に以下の現物取引ペアのティックサイズ(最小変動価格)を調整いたします。
ティックサイズ調整についての詳細:
| 現物取引ペア | ティックサイズ (調整前) | ティックサイズ (調整後) |
| AGIX/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| ALTLAYER/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| ARKM/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| EDU/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| FET/USDT | 0.0001 | 0.001 |
| ID/USDT | 0.00001 | 0.0001 |
| STX/USDT | 0.0001 | 0.001 |
注意事項:
暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/5/24