Meme+ 取引ゾーンにCONCHO, HOLO, TROG, RETARDIOが追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネット ワーク | コントラクトアドレス | 上場時間(日本時間) | 出金時間(日本時間) |
| CONCHO | SOL | 89q6aHpZ1fXhuwpnrBgqmCvuAX4GaCrRPQNp5xVHpump | 2025/1/13 11:30:00 | 2025/1/14 11:30:00 |
HOLO | SOL | B8hCuoikV9gLeuwmTyhNdLbPnb5k3P77Q7WTtEM7pump | 2025/1/13 11:40:00 | 2025/1/14 11:40:00 |
| TROG | ETH | 0x2077D81d0c5258230D5a195233941547cB5f0989 | 2025/1/13 19:00:00 | 2025/1/14 19:00:00 |
| RETARDIO | SOL | 6ogzHhzdrQr9Pgv6hZ2MNze7UrzBMAFyBBWUYp1Fhitx | 2025/1/13 19:10:00 | 2025/1/14 19:10:00 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。
Meme+ 取引ゾーンにCONCHO, HOLO, TROG, RETARDIOが追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネット ワーク | コントラクトアドレス | 上場時間(日本時間) | 出金時間(日本時間) |
| CONCHO | SOL | 89q6aHpZ1fXhuwpnrBgqmCvuAX4GaCrRPQNp5xVHpump | 2025/1/13 11:30:00 | 2025/1/14 11:30:00 |
HOLO | SOL | B8hCuoikV9gLeuwmTyhNdLbPnb5k3P77Q7WTtEM7pump | 2025/1/13 11:40:00 | 2025/1/14 11:40:00 |
| TROG | ETH | 0x2077D81d0c5258230D5a195233941547cB5f0989 | 2025/1/13 19:00:00 | 2025/1/14 19:00:00 |
| RETARDIO | SOL | 6ogzHhzdrQr9Pgv6hZ2MNze7UrzBMAFyBBWUYp1Fhitx | 2025/1/13 19:10:00 | 2025/1/14 19:10:00 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。