Meme+ 取引ゾーンにDEVANN, BYTE, DTRXBT, SORALABS, MATES, SHR0が追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネットワーク | コントラクトアドレス | 上場時間 (日本時間) | 出金時間 (日本時間) |
DEVANN | SOL | DCXqS9xMQqoD2cRpqvyu2TxpherRwtd2UDHLKTk7pump | 2025/1/14 22:30:00 | 2025/1/15 22:30:00 |
BYTE | BASE | 0x2D90785E30A9df6ccE329c0171CB8Ba0f4a5c17b | 2025/1/15 13:10:39 | 2025/1/16 13:10:39 |
DTRXBT | BASE | 0x84A9AAE8FCc085DBE11524F570716D89b772f430 | 2025/1/15 13:30:23 | 2025/1/16 13:30:23 |
SORALABS | SOL | 89nnWMkWeF9LSJvAWcN2JFQfeWdDk6diKEckeToEU1hE | 2025/1/15 13:40:58 | 2025/1/16 13:40:58 |
MATES | SOL | MAtesZXcU38mgPuteRFo9ApCauYRRuwn3xf1cs5y7ZX | 2025/1/15 16:00:00 | 2025/1/16 16:00:00 |
SHR0 | SUI | 0x16ab6a14d76a90328a6b04f06b0a0ce952847017023624e0c37bf8aa314c39ba::shr::SHR | 2025/1/15 19:00:12 | 2025/1/16 19:00:12 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。
Meme+ 取引ゾーンにDEVANN, BYTE, DTRXBT, SORALABS, MATES, SHR0が追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネットワーク | コントラクトアドレス | 上場時間 (日本時間) | 出金時間 (日本時間) |
DEVANN | SOL | DCXqS9xMQqoD2cRpqvyu2TxpherRwtd2UDHLKTk7pump | 2025/1/14 22:30:00 | 2025/1/15 22:30:00 |
BYTE | BASE | 0x2D90785E30A9df6ccE329c0171CB8Ba0f4a5c17b | 2025/1/15 13:10:39 | 2025/1/16 13:10:39 |
DTRXBT | BASE | 0x84A9AAE8FCc085DBE11524F570716D89b772f430 | 2025/1/15 13:30:23 | 2025/1/16 13:30:23 |
SORALABS | SOL | 89nnWMkWeF9LSJvAWcN2JFQfeWdDk6diKEckeToEU1hE | 2025/1/15 13:40:58 | 2025/1/16 13:40:58 |
MATES | SOL | MAtesZXcU38mgPuteRFo9ApCauYRRuwn3xf1cs5y7ZX | 2025/1/15 16:00:00 | 2025/1/16 16:00:00 |
SHR0 | SUI | 0x16ab6a14d76a90328a6b04f06b0a0ce952847017023624e0c37bf8aa314c39ba::shr::SHR | 2025/1/15 19:00:12 | 2025/1/16 19:00:12 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。