先物 | 上場時間 | レバレッジ | マージンモード |
2026/4/27 20:00 (日本時間) | 1-100倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/27 20:00 (日本時間) | 1-100倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/27 20:00 (日本時間) | 1-100倍 調整可能 | クロス & 分離 |
OIL(WTI) 先物は、WTI原油価格を基にしたデリバティブ商品です。価格はリアルタイムで追跡され、国際的なWTI原油市場価格を基準としています。
🎉 期間限定:取引手数料0
期間限定で、USD1-M先物を手数料0でお楽しみいただけます!
先物 | 上場時間 | レバレッジ | マージンモード |
2026/4/27 20:00 (日本時間) | 1-100倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/27 20:00 (日本時間) | 1-100倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/27 20:00 (日本時間) | 1-100倍 調整可能 | クロス & 分離 |
OIL(WTI) 先物は、WTI原油価格を基にしたデリバティブ商品です。価格はリアルタイムで追跡され、国際的なWTI原油市場価格を基準としています。
🎉 期間限定:取引手数料0
期間限定で、USD1-M先物を手数料0でお楽しみいただけます!