先物 | 上場時間 | レバレッジ | マージンモード |
2026/4/29 15:30 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 15:30 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 15:30 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 15:30 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 18:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 18:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 18:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 18:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/30 11:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/30 11:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/30 11:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/30 11:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 |
🎉 期間限定:取引手数料0
期間限定で、USD1-M先物を手数料0でお楽しみいただけます!
先物 | 上場時間 | レバレッジ | マージンモード |
2026/4/29 15:30 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 15:30 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 15:30 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 15:30 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 18:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 18:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 18:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/29 18:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/30 11:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/30 11:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/30 11:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 | |
2026/4/30 11:00 (日本時間) | 1-50倍 調整可能 | クロス & 分離 |
🎉 期間限定:取引手数料0
期間限定で、USD1-M先物を手数料0でお楽しみいただけます!