Meme+ 取引ゾーンにGUDTEK, AVB, KWAII, AIOS, LISTENが追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネットワーク | コントラクトアドレス | 上場時間(日本時間) | 出金時間(日本時間) |
| GUDTEK | SOL | CANKciNUFnuJfWPc4jxzrPyJaR7gBpuNSyRdd6ULpump | 2025/1/10 21:30:00 | 2025/1/11 21:30:00 |
AVB | SOL | 6d5zHW5B8RkGKd51Lpb9RqFQSqDudr9GJgZ1SgQZpump | 2025/1/10 21:40:00 | 2025/1/11 21:40:00 |
KWAII | SOL | 6uVJY332tiYwo58g3B8p9FJRGmGZ2fUuXR8cpiaDpump | 2025/1/11 14:40:00 | 2025/1/12 14:40:00 |
AIOS | SOL | 5QS7RcHfGUa2ZtrovPvEJMB9coqroiT7H48dPSwFpump | 2025/1/11 14:50:00 | 2025/1/12 14:50:00 |
| LISTEN | SOL | Cn5Ne1vmR9ctMGY9z5NC71A3NYFvopjXNyxYtfVYpump | 2025/1/11 15:20:00 | 2025/1/12 15:20:00 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。
Meme+ 取引ゾーンにGUDTEK, AVB, KWAII, AIOS, LISTENが追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネットワーク | コントラクトアドレス | 上場時間(日本時間) | 出金時間(日本時間) |
| GUDTEK | SOL | CANKciNUFnuJfWPc4jxzrPyJaR7gBpuNSyRdd6ULpump | 2025/1/10 21:30:00 | 2025/1/11 21:30:00 |
AVB | SOL | 6d5zHW5B8RkGKd51Lpb9RqFQSqDudr9GJgZ1SgQZpump | 2025/1/10 21:40:00 | 2025/1/11 21:40:00 |
KWAII | SOL | 6uVJY332tiYwo58g3B8p9FJRGmGZ2fUuXR8cpiaDpump | 2025/1/11 14:40:00 | 2025/1/12 14:40:00 |
AIOS | SOL | 5QS7RcHfGUa2ZtrovPvEJMB9coqroiT7H48dPSwFpump | 2025/1/11 14:50:00 | 2025/1/12 14:50:00 |
| LISTEN | SOL | Cn5Ne1vmR9ctMGY9z5NC71A3NYFvopjXNyxYtfVYpump | 2025/1/11 15:20:00 | 2025/1/12 15:20:00 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。