Meme+ 取引ゾーンに HSM, STARGATE, STARDM, DOGEOFFICIAL, DOGEAI, CLAMS, MAI が追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネットワーク | コントラクトアドレス | 上場時間(日本時間) | 出金時間(日本時間) |
HSM | SOL | Gv8mfuosgCKCj9tPs9VWS1GzETemr69Lnr2jwjbWpump | 2025/1/22 11:40:00 | 2025/1/23 11:40:00 |
STARGATE | SOL | FsTc9VgMQoHAc5o8DdeAFv1RphgNjb4kZTxx8JQSpump | 2025/1/22 11:50:00 | 2025/1/23 11:50:00 |
STARDM | SOL | Faph9CjPwV9pRz642sbgnhhXVQFhQJZrWp8jspEDpump | 2025/1/22 13:10:00 | 2025/1/23 13:10:00 |
DOGEOFFICIAL | SOL | 8a6WvkVRevWM1W3HFwTPfuLMinvahxNNQb5n6VYipump | 2025/1/22 13:50:00 | 2025/1/23 13:50:00 |
DOGEAI | SOL | 9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump | 2025/1/22 18:40:00 | 2025/1/23 18:40:00 |
CLAMS | SOL | pGmqZA8iruRh7dtRH4x22cU4H5wPPWsJUA9h9vapump | 2025/1/22 18:50:00 | 2025/1/23 18:50:00 |
MAI | SOL | BkedE3Gzi1MYXqDQZ3Jun63VwAMxNMADjEgaUmJFpump | 2025/1/22 19:50:00 | 2025/1/23 19:50:00 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。
Meme+ 取引ゾーンに HSM, STARGATE, STARDM, DOGEOFFICIAL, DOGEAI, CLAMS, MAI が追加されたことをお知らせします!
詳細はこちら:
| トークン | ネットワーク | コントラクトアドレス | 上場時間(日本時間) | 出金時間(日本時間) |
HSM | SOL | Gv8mfuosgCKCj9tPs9VWS1GzETemr69Lnr2jwjbWpump | 2025/1/22 11:40:00 | 2025/1/23 11:40:00 |
STARGATE | SOL | FsTc9VgMQoHAc5o8DdeAFv1RphgNjb4kZTxx8JQSpump | 2025/1/22 11:50:00 | 2025/1/23 11:50:00 |
STARDM | SOL | Faph9CjPwV9pRz642sbgnhhXVQFhQJZrWp8jspEDpump | 2025/1/22 13:10:00 | 2025/1/23 13:10:00 |
DOGEOFFICIAL | SOL | 8a6WvkVRevWM1W3HFwTPfuLMinvahxNNQb5n6VYipump | 2025/1/22 13:50:00 | 2025/1/23 13:50:00 |
DOGEAI | SOL | 9UYAYvVS2cZ3BndbsoG1ScJbjfwyEPGxjE79hh5ipump | 2025/1/22 18:40:00 | 2025/1/23 18:40:00 |
CLAMS | SOL | pGmqZA8iruRh7dtRH4x22cU4H5wPPWsJUA9h9vapump | 2025/1/22 18:50:00 | 2025/1/23 18:50:00 |
MAI | SOL | BkedE3Gzi1MYXqDQZ3Jun63VwAMxNMADjEgaUmJFpump | 2025/1/22 19:50:00 | 2025/1/23 19:50:00 |
Meme+取引ゾーンとは
Meme+取引ゾーンの詳細については、こちらのお知らせをご参照ください。
リスク警告:Meme+ 取引ゾーン内のトークンは高いボラティリティを伴う可能性があります。投資前にリスクを十分に理解し、必ずDYOR(自身で調査)を行ってください。