概要
注意事項:
本ページの内容はすべてプロジェクトにより提供された情報です。あくまでも参考程度にご覧ください。
プロジェクトハイライト
カテゴリー | 数量 | 総供給量に占める割合 (%) |
パートナー | 355,555,555 | 4% |
開発者 | 711,111,111 | 8% |
DAO | 1,066,666,666 | 12% |
投資配分 | 1,155,555,555 | 13% |
トレジャリー | 1,777,777,777 | 20% |
流動性とバリデーター | 3,822,222,221 | 43% |
総供給量 | 8,888,888,888 | 100% |
公式ウェブサイト | コントラクトアドレス | Twitter | Telegram | Whitepaper
暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/4/4
概要
注意事項:
本ページの内容はすべてプロジェクトにより提供された情報です。あくまでも参考程度にご覧ください。
プロジェクトハイライト
カテゴリー | 数量 | 総供給量に占める割合 (%) |
パートナー | 355,555,555 | 4% |
開発者 | 711,111,111 | 8% |
DAO | 1,066,666,666 | 12% |
投資配分 | 1,155,555,555 | 13% |
トレジャリー | 1,777,777,777 | 20% |
流動性とバリデーター | 3,822,222,221 | 43% |
総供給量 | 8,888,888,888 | 100% |
公式ウェブサイト | コントラクトアドレス | Twitter | Telegram | Whitepaper
暗号資産の取引なら、MEXCへ!
MEXC公式チーム
2024/4/4