健全な暗号資産環境を構築し、ユーザー様により良い取引体験を提供するために、MEXCのリスク・コンプライアンス部門は、当社のプラットフォーム上のすべての上場ペアの監視と追跡を強化しています。「ST」タグの付いたペアは、「ST」警告ルールに基づき、非表示または上場廃止になる可能性があります。詳細は以下の通りです。
上場廃止になったトークンの入金はできず、資産を失うリスクもあります。
2026年4月の「ST」警告中のトークン:
トークン | STタグ貼付日時 | 上場廃止予定日時 |
AUTISM, HODL | 2026/4/2 | 2026/4/6 |
MILADY | 2026/4/3 | 2026/4/6 |
SHAPE | 2026/4/7 | 2026/4/10 |
GFAL | 2026/4/7 | 2026/4/28 |
BIOLLM, DOOM | 2026/4/9 | 2026/4/12 |
SRM | 2026/4/13 | 2026/5/22 |
LIFE, SOMNUS, HEAVYPULP, AIV, ELON1, NEXFI, AGIALPHA | 2026/4/13 | 2026/4/16 |
OPUL | 2026/4/15 | 2026/4/18 |
TITAN, ROBOTMONEY, KORI | 2026/4/17 | 2026/4/20 |
TRU | 2026/4/17 | 2026/4/23 |
ALIENS, INSTACLAW, AFRD, ACQ | 2026/4/20 | 2026/4/23 |
我的刀盾 | 2026/4/21 | 2026/4/24 |
ANB | 2026/4/22 | 2026/4/25 |
7, FLD, ATLBRY | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
CARROT | 2026/4/25 | 2026/4/28 |
MASKSOL, SELO, BAKE, PENG, BASEDAI, OBORTECH | 2026/4/27 | 2026/4/30 |
TFI | 2026-04-27 | 2026/6/7 |
LCG | 2026/4/27 | 2026/5/29 |
LEOX, NLINK, BOBMEME | 2026/4/27 | 2026/5/22 |
CAU | 2026/4/27 | 2026/5/16 |
LKT, LSM, FD | 2026/4/28 | 2026/5/1 |
KIMA | 2026/4/29 | 2026/5/4 |
扭羊歌, PPTAI, WHSPR, SACHICOIN, AKI, NEOS, PGVERSE, APAD, MVP, JSK | 2026/4/29 | 2026/5/2 |
TEM, SIDUS | 2026/4/29 | 2026/5/3 |
TERRA, SPCFIN, TOM | 2026/4/29 | 未定 |
TOM | 2026/4/29 | 2026/5/17 |
SPC | 2026/4/30 | 2026/6/7 |
※上記の表中の表示日時は、UTC+8 のタイムゾーンに準じています。
注意事項:
上場廃止となったトークンについては、現物ウォレットページで「少額資産を非表示」オプションをオフにすることで、保有資産を確認できます。
MEXCは、投資家の権利・利益を保護し、ブロックチェーン産業の健全な発展を促すことを目的としています。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせは、MEXCの公式テレグラムを通じて、公式スタッフまでお願いいたします。
MEXCは、上記の情報を独自の判断で解釈する権利を有します。
健全な暗号資産環境を構築し、ユーザー様により良い取引体験を提供するために、MEXCのリスク・コンプライアンス部門は、当社のプラットフォーム上のすべての上場ペアの監視と追跡を強化しています。「ST」タグの付いたペアは、「ST」警告ルールに基づき、非表示または上場廃止になる可能性があります。詳細は以下の通りです。
上場廃止になったトークンの入金はできず、資産を失うリスクもあります。
2026年4月の「ST」警告中のトークン:
トークン | STタグ貼付日時 | 上場廃止予定日時 |
AUTISM, HODL | 2026/4/2 | 2026/4/6 |
MILADY | 2026/4/3 | 2026/4/6 |
SHAPE | 2026/4/7 | 2026/4/10 |
GFAL | 2026/4/7 | 2026/4/28 |
BIOLLM, DOOM | 2026/4/9 | 2026/4/12 |
SRM | 2026/4/13 | 2026/5/22 |
LIFE, SOMNUS, HEAVYPULP, AIV, ELON1, NEXFI, AGIALPHA | 2026/4/13 | 2026/4/16 |
OPUL | 2026/4/15 | 2026/4/18 |
TITAN, ROBOTMONEY, KORI | 2026/4/17 | 2026/4/20 |
TRU | 2026/4/17 | 2026/4/23 |
ALIENS, INSTACLAW, AFRD, ACQ | 2026/4/20 | 2026/4/23 |
我的刀盾 | 2026/4/21 | 2026/4/24 |
ANB | 2026/4/22 | 2026/4/25 |
7, FLD, ATLBRY | 2026/4/24 | 2026/4/27 |
CARROT | 2026/4/25 | 2026/4/28 |
MASKSOL, SELO, BAKE, PENG, BASEDAI, OBORTECH | 2026/4/27 | 2026/4/30 |
TFI | 2026-04-27 | 2026/6/7 |
LCG | 2026/4/27 | 2026/5/29 |
LEOX, NLINK, BOBMEME | 2026/4/27 | 2026/5/22 |
CAU | 2026/4/27 | 2026/5/16 |
LKT, LSM, FD | 2026/4/28 | 2026/5/1 |
KIMA | 2026/4/29 | 2026/5/4 |
扭羊歌, PPTAI, WHSPR, SACHICOIN, AKI, NEOS, PGVERSE, APAD, MVP, JSK | 2026/4/29 | 2026/5/2 |
TEM, SIDUS | 2026/4/29 | 2026/5/3 |
TERRA, SPCFIN, TOM | 2026/4/29 | 未定 |
TOM | 2026/4/29 | 2026/5/17 |
SPC | 2026/4/30 | 2026/6/7 |
※上記の表中の表示日時は、UTC+8 のタイムゾーンに準じています。
注意事項:
上場廃止となったトークンについては、現物ウォレットページで「少額資産を非表示」オプションをオフにすることで、保有資産を確認できます。
MEXCは、投資家の権利・利益を保護し、ブロックチェーン産業の健全な発展を促すことを目的としています。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせは、MEXCの公式テレグラムを通じて、公式スタッフまでお願いいたします。
MEXCは、上記の情報を独自の判断で解釈する権利を有します。