健全な暗号資産環境を構築し、ユーザー様により良い取引体験を提供するために、MEXCのリスク・コンプライアンス部門は、当社のプラットフォーム上のすべての上場ペアの監視と追跡を強化しています。「ST」タグの付いたペアは、「ST」警告ルールに基づき、非表示または上場廃止になる可能性があります。詳細は以下の通りです。
2025年12月の「ST」警告中のトークン:
トークン | STタグ貼付日時 | 上場廃止予定日時 |
FTN | 2025/12/2 | 2025/12/31 |
DEGENFI, OMNILABS, LUCKY, DIRA, CZSTATUE, SCAMCOIN, PENGX402, AURAVIRTUALS, DARK, AVB, ZARA, KIND | 2025/12/2 | 2025/12/5 |
BLOCX | 2025/12/4 | 2025/12/5 |
ELF, HELI | 2025/12/5 | 未定 |
CENNZ | 2025/12/5 | 2026/3/26 |
MEC, SPSN, MARSCOIN, MEMERUSH, SZN, CAPSOL, BINANCIANS, YEPE, NDQ, MLSTRAT, WEED, VIRUS, PUPPIES, PIBBLE, QTO, JOBLESS, LIGHT1, DARKSTAR, DELULU, APETH, SALARY, TIGERSHARK, GOONC, PUNDIX, TITCOIN, AGNT, COCORO, STONKS, CLAY, NEUR, HERE, MYSTERY, TANK, IMARO, BULLY, UBC URO, CHEYENNE, GNON, AAACAT, ZEX, SMOLE, WQT, MSB, JUNO, CRTS, ARBT, GENOME | 2025/12/9 | 2025/12/12 |
OGC, CROWN | 2025/12/9 | 未定 |
DGGO, BSPT | 2025/12/11 | 2025/12/14 |
AMB | 2025/12/12 | 2025/12/13 |
WFT, SWAR | 2025/12/13 | 2025/12/14 |
BETURA | 2025/12/13 | 2025/12/16 |
CLV | 2025/12/15 | 2026/01/31 |
VPAY, ACEDATA, ROME, 奶龙, LION, 財務自由, 币安汽车, DORA, MM, JUNE, TREN, RAN, ZEUSETH, H1, BUL, FISHW, CHPD, VICE, HQ, VNTR, AIXCB, GPTW, MIDLE, AWARE, WANDER, OGC, ASSCOIN, GOATS, ROCK, PNDR, NOOB, DOLAN, KLAUS, FUCOIN, YAKA, BNY, FTON, DEDA, STONKSTOKEN, AJUN, NET, WELL, RUNI, RGOAT, EMT, PUMLX, BEBE, GSTOP, TBANK, TUBES, NMKR, VATR, FRBK, GCOTI, SECOND, NAO, LOE, MMOSH, AVALOX, EVO, WYNN, SONORUS, TURT, NGL, APX1, SOUL, AICODE, MVL, ATC, WRLD, EJS, BABYSWAP, DPR, RLY, KDG | 2025/12/16 | 2025/12/19 |
PEN | 2025/12/16 | 2025/12/23 |
SCX, PMIND, JUMP, UT, ANTY, TROW | 2025/12/18 | 2025/12/21 |
TOMI | 2025/12/19 | 2025/12/22 |
LAK3 | 2025/12/19 | 2025/12/29 |
FEY, 改变人生, JACKJACK, UPONLY, 重生, PPX, PIGGER, BANGERS, LUCI, BASE人生, ARENASOL, ONTP, BLUP, USDUT, WEASY, MACROHARD, ZIGGY, FCTAI, MSM, JAB, MLK, UNM, NOBODYETH, EGSM, MNEMO, PANDA, BAC, PPT, COPE, TOWN, CELLA, TRUMP404, RCHV, ARES, STBOT, SALD, GOGLZ, SYLO, CATCH, CFN, VISION, STA, NFTC, BROCK, LINE, SEXY, PERRY, HARAMBEAI, FANC, MOBX, FINE, GORA, BSCS, BOO, PRISMA, FUND, KROM, ITHEUM, OSMI, PARMA, ORDS, ATN, FUD, SEILOR, KARATE, SUIAI, HUAHUA, RIDE, VEXT, MF, BG | 2025/12/23 | 2025/12/26 |
RETARDIO | 2025/12/24 | 2025/12/27 |
NXT, AEGIS, GVNR | 2025/12/26 | 2025/12/29 |
ORBIO, LGCT | 2025/12/29 | 2025/12/31 |
HOGDOG, TRUSTMEBRO, DOLLO, BLBD, FINANCE, NADS, NL, KURUMI, MRDN, BILLYM2K, MCH, BOATKID, SPDL, SSS, KPOP, SHARD, SIMON, HST, JEETS, FROGGIE, CHOG, MEMECOIN, ORFY, LAY, SHIH, BOOP, MLG, ZENQ, BANKLESS, FROC, AINTI, KOKOK, HOOD, SANTA, SWAN, TRASH, ZKL, CATBOY, WUF, BNBXBT, POLYDOGE, DTV, ZYPTO, GX, BOMO, BOBBSC, BUBB, KAON, BNA, LIBERTY, TMAI, YAY, TARDI, TUNACHAIN, BNKR, DRB, HAPI, CAR, BUZZ, AIFUN, HKTM, WXM, CLASHUB, GAT | 2025/12/29 | 2026/1/2 |
COMAI, WX, MISSION | 2025/12/29 | 未定 |
KOII | 2025/12/29 | 2026/3/31 |
LAI | 2025/12/29 | 2026/3/31 |
FLOKIONBNB, SCI6900, WORLDPEACE, KILT | 2025/12/30 | 2026/1/2 |
※上記の表中の表示日時は、UTC+8 のタイムゾーンに準じています。
注意事項:
MEXCは、投資家の権利・利益を保護し、ブロックチェーン産業の健全な発展を促すことを目的としています。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせは、MEXCの公式テレグラムを通じて、公式スタッフまでお願いいたします。
MEXCは、上記の情報を独自の判断で解釈する権利を有します。
健全な暗号資産環境を構築し、ユーザー様により良い取引体験を提供するために、MEXCのリスク・コンプライアンス部門は、当社のプラットフォーム上のすべての上場ペアの監視と追跡を強化しています。「ST」タグの付いたペアは、「ST」警告ルールに基づき、非表示または上場廃止になる可能性があります。詳細は以下の通りです。
2025年12月の「ST」警告中のトークン:
トークン | STタグ貼付日時 | 上場廃止予定日時 |
FTN | 2025/12/2 | 2025/12/31 |
DEGENFI, OMNILABS, LUCKY, DIRA, CZSTATUE, SCAMCOIN, PENGX402, AURAVIRTUALS, DARK, AVB, ZARA, KIND | 2025/12/2 | 2025/12/5 |
BLOCX | 2025/12/4 | 2025/12/5 |
ELF, HELI | 2025/12/5 | 未定 |
CENNZ | 2025/12/5 | 2026/3/26 |
MEC, SPSN, MARSCOIN, MEMERUSH, SZN, CAPSOL, BINANCIANS, YEPE, NDQ, MLSTRAT, WEED, VIRUS, PUPPIES, PIBBLE, QTO, JOBLESS, LIGHT1, DARKSTAR, DELULU, APETH, SALARY, TIGERSHARK, GOONC, PUNDIX, TITCOIN, AGNT, COCORO, STONKS, CLAY, NEUR, HERE, MYSTERY, TANK, IMARO, BULLY, UBC URO, CHEYENNE, GNON, AAACAT, ZEX, SMOLE, WQT, MSB, JUNO, CRTS, ARBT, GENOME | 2025/12/9 | 2025/12/12 |
OGC, CROWN | 2025/12/9 | 未定 |
DGGO, BSPT | 2025/12/11 | 2025/12/14 |
AMB | 2025/12/12 | 2025/12/13 |
WFT, SWAR | 2025/12/13 | 2025/12/14 |
BETURA | 2025/12/13 | 2025/12/16 |
CLV | 2025/12/15 | 2026/01/31 |
VPAY, ACEDATA, ROME, 奶龙, LION, 財務自由, 币安汽车, DORA, MM, JUNE, TREN, RAN, ZEUSETH, H1, BUL, FISHW, CHPD, VICE, HQ, VNTR, AIXCB, GPTW, MIDLE, AWARE, WANDER, OGC, ASSCOIN, GOATS, ROCK, PNDR, NOOB, DOLAN, KLAUS, FUCOIN, YAKA, BNY, FTON, DEDA, STONKSTOKEN, AJUN, NET, WELL, RUNI, RGOAT, EMT, PUMLX, BEBE, GSTOP, TBANK, TUBES, NMKR, VATR, FRBK, GCOTI, SECOND, NAO, LOE, MMOSH, AVALOX, EVO, WYNN, SONORUS, TURT, NGL, APX1, SOUL, AICODE, MVL, ATC, WRLD, EJS, BABYSWAP, DPR, RLY, KDG | 2025/12/16 | 2025/12/19 |
PEN | 2025/12/16 | 2025/12/23 |
SCX, PMIND, JUMP, UT, ANTY, TROW | 2025/12/18 | 2025/12/21 |
TOMI | 2025/12/19 | 2025/12/22 |
LAK3 | 2025/12/19 | 2025/12/29 |
FEY, 改变人生, JACKJACK, UPONLY, 重生, PPX, PIGGER, BANGERS, LUCI, BASE人生, ARENASOL, ONTP, BLUP, USDUT, WEASY, MACROHARD, ZIGGY, FCTAI, MSM, JAB, MLK, UNM, NOBODYETH, EGSM, MNEMO, PANDA, BAC, PPT, COPE, TOWN, CELLA, TRUMP404, RCHV, ARES, STBOT, SALD, GOGLZ, SYLO, CATCH, CFN, VISION, STA, NFTC, BROCK, LINE, SEXY, PERRY, HARAMBEAI, FANC, MOBX, FINE, GORA, BSCS, BOO, PRISMA, FUND, KROM, ITHEUM, OSMI, PARMA, ORDS, ATN, FUD, SEILOR, KARATE, SUIAI, HUAHUA, RIDE, VEXT, MF, BG | 2025/12/23 | 2025/12/26 |
RETARDIO | 2025/12/24 | 2025/12/27 |
NXT, AEGIS, GVNR | 2025/12/26 | 2025/12/29 |
ORBIO, LGCT | 2025/12/29 | 2025/12/31 |
HOGDOG, TRUSTMEBRO, DOLLO, BLBD, FINANCE, NADS, NL, KURUMI, MRDN, BILLYM2K, MCH, BOATKID, SPDL, SSS, KPOP, SHARD, SIMON, HST, JEETS, FROGGIE, CHOG, MEMECOIN, ORFY, LAY, SHIH, BOOP, MLG, ZENQ, BANKLESS, FROC, AINTI, KOKOK, HOOD, SANTA, SWAN, TRASH, ZKL, CATBOY, WUF, BNBXBT, POLYDOGE, DTV, ZYPTO, GX, BOMO, BOBBSC, BUBB, KAON, BNA, LIBERTY, TMAI, YAY, TARDI, TUNACHAIN, BNKR, DRB, HAPI, CAR, BUZZ, AIFUN, HKTM, WXM, CLASHUB, GAT | 2025/12/29 | 2026/1/2 |
COMAI, WX, MISSION | 2025/12/29 | 未定 |
KOII | 2025/12/29 | 2026/3/31 |
LAI | 2025/12/29 | 2026/3/31 |
FLOKIONBNB, SCI6900, WORLDPEACE, KILT | 2025/12/30 | 2026/1/2 |
※上記の表中の表示日時は、UTC+8 のタイムゾーンに準じています。
注意事項:
MEXCは、投資家の権利・利益を保護し、ブロックチェーン産業の健全な発展を促すことを目的としています。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせは、MEXCの公式テレグラムを通じて、公式スタッフまでお願いいたします。
MEXCは、上記の情報を独自の判断で解釈する権利を有します。