健全な暗号資産環境を構築し、ユーザー様により良い取引体験を提供するために、MEXCのリスク・コンプライアンス部門は、当社のプラットフォーム上のすべての上場ペアの監視と追跡を強化しています。「ST」タグの付いたペアは、「ST」警告ルールに基づき、非表示または上場廃止になる可能性があります。詳細は以下の通りです。
2026年3月の「ST」警告中のトークン:
トークン | STタグ貼付日時 | 上場廃止予定日時 |
EVA1, FUNSOL, 潜龙勿用, FOGSWAP, TDS, CUM, ASTROS, PURCH, SHARKS, PIGEON, SORAORACLE, SWTCH, SUPERFLUID, QDX, ELDE, INC, DL, KLARA, UNITE, ALTHEA, AIAV, AA, TTD, AOP, STRIKE, DONKEY, XCAD, UPO, UOMI, APP, BP, OPENCLAW, ULTI, KELLYCLAUDE, JOJO, SDM, COA, SP, DFYN, ETHEREX, KOLZ, LYP, NRN, BOOST, SLAY, CROS, PALU, GAI, GEL, PSTAKE, BFLOKI, GAINS, YZY, RITE, L1, INDEX, CORL, OCT, FLY, AURA, PRX, MAIGA, BRIC, HEGE, CHILLHOUSE, PHIL, LNDX, DUST, KNINE, EVER, ARCH, KASTA | 2026/3/2 | 2026/3/5 |
TCT | 2026/3/2 | 2026/5/22 |
GOYIM, 4BALL, PIXFI, MY, CHAT, RUNWAGO, ABOND, PLENA, BLOK, SEED | 2026/3/3 | 2026/3/6 |
XPX | 2026/3/3 | 未定 |
BORT, CLAWSTR | 2026/3/4 | 2026/3/7 |
REDX, DYNA, WLTH, UPT | 2026/3/5 | 2026/3/8 |
ANTIX | 2026/3/5 | 2026/3/11 |
SCPT | 2026/3/6 | 2026/3/9 |
YOLO1, SUNAI, WYNN, TOILET, PERC, HLS, OPS, DOYR, HAR, OOOO, LUMEN, FRANKLIN, ANOME, ANTIHUNTER, BIGTROUT, SWAP, RENQ, QUACK, UXLINK, QGOV, OFN, CHONKY, WOJAKONX, PRICELESS, 雪球, PANDU, SEIYAN, VSC, FINC, HMT, BELIEVE, GORILLABSC, AIBOT, MICRO, MYTH, SAVM, RFC, RUSSELL, LISA, LABUBU, UBXS, GRAIL, KINIC, FRED, SOPHIA, MEX, TRAVA, 5SCAPE, GLUTEU, WOLF, 5IRE, VVAIFU, REPPO, MOTHER, JOYSTREAM, GOR, BEST, FNST, TTCOIN, STAU, TMX, JOLT, MKIT | 2026/3/9 | 2026/3/12 |
LAND | 2026/3/9 | 2026/3/15 |
TRILLIONS | 2026/3/9 | 2026/3/26 |
TARA | 2026/3/10 | 未定 |
BOOM, STAR, CLY, RCADE, MA, ODOS, 42, FOX, VMINT, LAIKA, ELIX, BLENDR, 21, TONO | 2026/3/10 | 2026/3/13 |
KPI, WORK, MOLTEN, BCUT, MMON, LUNARBITS, ARIAIP, WAI | 2026/3/11 | 2026/3/14 |
SOLUNA, CRUST | 2026/3/12 | 2026/3/15 |
LEVER | 2026/3/13 | 2026/3/22 |
USEFUL, BOTCOIN | 2026/3/13 | 2026/3/16 |
SNIFT, RALPH, 老子, MBP, ORT, 黑马, 人生K线, PKR, 2MOON, BICITY, SUIP, KMA, P3D, WX, CHRP, SOLOMON, AIPAD, VGX, WAFFLES, AIT, YOLO, MOBY, AZIT, SOLTOMATO, ORNJ, ALPHA, UNIBOT, VOXEL, KP3R, LOOKS, XCV, ZF, RARI, FUTURE, EVR, BOND, LUCE, ZBU, INV, NUB, SCF, NEIROETH, BOOE, CROWN2, PDA, MONG, CTF, CVN, BVG | 2026/3/16 | 2026/3/19 |
REI, WINR, STARL, PPC | 2026/3/16 | 2026/3/26 |
CRU, LBTC1 | 2026/3/16 | 2026/6/5 |
LVLY | 2026/3/16 | 2026/3/28 |
PIKZ, RST | 2026/3/17 | 2026/3/20 |
MERIN | 2026/3/17 | 2026/3/19 |
MUSHU, THENT, TACAI, BYTE, ESIM, PLAYSOLANA, COMMON, GAIX, ZTC, BXBT, NB, SEEK, LOOK, NEWM, BTG, LITKEY, XO, PIPE, VRL, KARMA, JOHN, HYBUX, ELX, YBR, FUSE, DCB, MCDULL, EDX, TUNA, KANGO, CYBRO, KORI, TEVA, REX, 1DOLLAR, JESSE, SAC, IXFI, HOSICO, PYTHIA, PAXI, NPCS, IRWA, SEN, REFACTA, AP3X, NEURAART, TAL, CNDY, MAYA, CONWAY, ISLAND, SGP, ICT, LEXAI | 2026/3/18 | 2026/3/21 |
KIMCHI, MEGALAND, DL | 2026/3/19 | 2026/3/22 |
MAXXING, FIH, DUKO, TERRA, KLS, MAD, SOLAMA, XLS | 2026/3/23 | 2026/3/26 |
ELIZATOWN, SIGHT, FSV, 死了么, GAS, VERDAX, AUREQ, TANSSI, 1, CLUDE, MNDE, NAIT, USDUC, DF, AGUSTO, DRB, F3, AITPROTOCOL, KAR, GALAXIS, KMD, SUGAR, RZR, GPTPLUS, OBICOIN, NEIRO, FIS, GARI, GEAR, DMT, BAD, FAKEAI, PING, POOH, OMAX, SLIM, SLERF, JUSTICE, LFT, ARMY, BTC2, DMCC, WELSH, STUFF, SUP1, TRIBE, DGRAM, YU | 2026/3/24 | 2026/3/27 |
DOBO | 2026/3/24 | 2026/5/16 |
AGENC, FELIX, MACMINI, ANLOG, XRPC, TONIXAI, AE, IZI, CHESS, REN, JELLYBEAN | 2026/3/25 | 2026/3/28 |
XRPC | 2026/3/25 | 未定 |
POWERAI | 2026/3/25 | 2026/3/31 |
PIPPKIN, BRIDGE, SHADOW, MSQ, PTC, MASA | 2026/3/26 | 2026/3/29 |
SRDS | 2026/3/26 | 未定 |
PUP | 2026/3/30 | 2026/4/2 |
EPILEPTIC | 2026/3/30 | 2026/5/29 |
GHT | 2026/3/30 | 2026/4/115 |
※上記の表中の表示日時は、UTC+8 のタイムゾーンに準じています。
注意事項:
上場廃止となったトークンについては、現物ウォレットページで「少額資産を非表示」オプションをオフにすることで、保有資産を確認できます。
MEXCは、投資家の権利・利益を保護し、ブロックチェーン産業の健全な発展を促すことを目的としています。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせは、MEXCの公式テレグラムを通じて、公式スタッフまでお願いいたします。
MEXCは、上記の情報を独自の判断で解釈する権利を有します。
健全な暗号資産環境を構築し、ユーザー様により良い取引体験を提供するために、MEXCのリスク・コンプライアンス部門は、当社のプラットフォーム上のすべての上場ペアの監視と追跡を強化しています。「ST」タグの付いたペアは、「ST」警告ルールに基づき、非表示または上場廃止になる可能性があります。詳細は以下の通りです。
2026年3月の「ST」警告中のトークン:
トークン | STタグ貼付日時 | 上場廃止予定日時 |
EVA1, FUNSOL, 潜龙勿用, FOGSWAP, TDS, CUM, ASTROS, PURCH, SHARKS, PIGEON, SORAORACLE, SWTCH, SUPERFLUID, QDX, ELDE, INC, DL, KLARA, UNITE, ALTHEA, AIAV, AA, TTD, AOP, STRIKE, DONKEY, XCAD, UPO, UOMI, APP, BP, OPENCLAW, ULTI, KELLYCLAUDE, JOJO, SDM, COA, SP, DFYN, ETHEREX, KOLZ, LYP, NRN, BOOST, SLAY, CROS, PALU, GAI, GEL, PSTAKE, BFLOKI, GAINS, YZY, RITE, L1, INDEX, CORL, OCT, FLY, AURA, PRX, MAIGA, BRIC, HEGE, CHILLHOUSE, PHIL, LNDX, DUST, KNINE, EVER, ARCH, KASTA | 2026/3/2 | 2026/3/5 |
TCT | 2026/3/2 | 2026/5/22 |
GOYIM, 4BALL, PIXFI, MY, CHAT, RUNWAGO, ABOND, PLENA, BLOK, SEED | 2026/3/3 | 2026/3/6 |
XPX | 2026/3/3 | 未定 |
BORT, CLAWSTR | 2026/3/4 | 2026/3/7 |
REDX, DYNA, WLTH, UPT | 2026/3/5 | 2026/3/8 |
ANTIX | 2026/3/5 | 2026/3/11 |
SCPT | 2026/3/6 | 2026/3/9 |
YOLO1, SUNAI, WYNN, TOILET, PERC, HLS, OPS, DOYR, HAR, OOOO, LUMEN, FRANKLIN, ANOME, ANTIHUNTER, BIGTROUT, SWAP, RENQ, QUACK, UXLINK, QGOV, OFN, CHONKY, WOJAKONX, PRICELESS, 雪球, PANDU, SEIYAN, VSC, FINC, HMT, BELIEVE, GORILLABSC, AIBOT, MICRO, MYTH, SAVM, RFC, RUSSELL, LISA, LABUBU, UBXS, GRAIL, KINIC, FRED, SOPHIA, MEX, TRAVA, 5SCAPE, GLUTEU, WOLF, 5IRE, VVAIFU, REPPO, MOTHER, JOYSTREAM, GOR, BEST, FNST, TTCOIN, STAU, TMX, JOLT, MKIT | 2026/3/9 | 2026/3/12 |
LAND | 2026/3/9 | 2026/3/15 |
TRILLIONS | 2026/3/9 | 2026/3/26 |
TARA | 2026/3/10 | 未定 |
BOOM, STAR, CLY, RCADE, MA, ODOS, 42, FOX, VMINT, LAIKA, ELIX, BLENDR, 21, TONO | 2026/3/10 | 2026/3/13 |
KPI, WORK, MOLTEN, BCUT, MMON, LUNARBITS, ARIAIP, WAI | 2026/3/11 | 2026/3/14 |
SOLUNA, CRUST | 2026/3/12 | 2026/3/15 |
LEVER | 2026/3/13 | 2026/3/22 |
USEFUL, BOTCOIN | 2026/3/13 | 2026/3/16 |
SNIFT, RALPH, 老子, MBP, ORT, 黑马, 人生K线, PKR, 2MOON, BICITY, SUIP, KMA, P3D, WX, CHRP, SOLOMON, AIPAD, VGX, WAFFLES, AIT, YOLO, MOBY, AZIT, SOLTOMATO, ORNJ, ALPHA, UNIBOT, VOXEL, KP3R, LOOKS, XCV, ZF, RARI, FUTURE, EVR, BOND, LUCE, ZBU, INV, NUB, SCF, NEIROETH, BOOE, CROWN2, PDA, MONG, CTF, CVN, BVG | 2026/3/16 | 2026/3/19 |
REI, WINR, STARL, PPC | 2026/3/16 | 2026/3/26 |
CRU, LBTC1 | 2026/3/16 | 2026/6/5 |
LVLY | 2026/3/16 | 2026/3/28 |
PIKZ, RST | 2026/3/17 | 2026/3/20 |
MERIN | 2026/3/17 | 2026/3/19 |
MUSHU, THENT, TACAI, BYTE, ESIM, PLAYSOLANA, COMMON, GAIX, ZTC, BXBT, NB, SEEK, LOOK, NEWM, BTG, LITKEY, XO, PIPE, VRL, KARMA, JOHN, HYBUX, ELX, YBR, FUSE, DCB, MCDULL, EDX, TUNA, KANGO, CYBRO, KORI, TEVA, REX, 1DOLLAR, JESSE, SAC, IXFI, HOSICO, PYTHIA, PAXI, NPCS, IRWA, SEN, REFACTA, AP3X, NEURAART, TAL, CNDY, MAYA, CONWAY, ISLAND, SGP, ICT, LEXAI | 2026/3/18 | 2026/3/21 |
KIMCHI, MEGALAND, DL | 2026/3/19 | 2026/3/22 |
MAXXING, FIH, DUKO, TERRA, KLS, MAD, SOLAMA, XLS | 2026/3/23 | 2026/3/26 |
ELIZATOWN, SIGHT, FSV, 死了么, GAS, VERDAX, AUREQ, TANSSI, 1, CLUDE, MNDE, NAIT, USDUC, DF, AGUSTO, DRB, F3, AITPROTOCOL, KAR, GALAXIS, KMD, SUGAR, RZR, GPTPLUS, OBICOIN, NEIRO, FIS, GARI, GEAR, DMT, BAD, FAKEAI, PING, POOH, OMAX, SLIM, SLERF, JUSTICE, LFT, ARMY, BTC2, DMCC, WELSH, STUFF, SUP1, TRIBE, DGRAM, YU | 2026/3/24 | 2026/3/27 |
DOBO | 2026/3/24 | 2026/5/16 |
AGENC, FELIX, MACMINI, ANLOG, XRPC, TONIXAI, AE, IZI, CHESS, REN, JELLYBEAN | 2026/3/25 | 2026/3/28 |
XRPC | 2026/3/25 | 未定 |
POWERAI | 2026/3/25 | 2026/3/31 |
PIPPKIN, BRIDGE, SHADOW, MSQ, PTC, MASA | 2026/3/26 | 2026/3/29 |
SRDS | 2026/3/26 | 未定 |
PUP | 2026/3/30 | 2026/4/2 |
EPILEPTIC | 2026/3/30 | 2026/5/29 |
GHT | 2026/3/30 | 2026/4/115 |
※上記の表中の表示日時は、UTC+8 のタイムゾーンに準じています。
注意事項:
上場廃止となったトークンについては、現物ウォレットページで「少額資産を非表示」オプションをオフにすることで、保有資産を確認できます。
MEXCは、投資家の権利・利益を保護し、ブロックチェーン産業の健全な発展を促すことを目的としています。
この度はご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、本件に関するお問い合わせは、MEXCの公式テレグラムを通じて、公式スタッフまでお願いいたします。
MEXCは、上記の情報を独自の判断で解釈する権利を有します。