より良い取引体験を提供するため、MEXCの先物は2026/7/3 17:00(日本時間)に以下のUSDT-M先物取引ペアの維持証拠金率を調整します。調整は約1時間以内に完了する予定です。
ご注意ください:
- 調整後、システムは自動的に新しいリスク制限パラメータをアカウントに適用します。その結果、現在のポジションによっては強制決済リスクが変わる場合があります。
- 2026/7/3 17:00(日本時間)より前に、ポジションとアカウントリスクを確認・管理されることをお勧めします。強制決済リスクを軽減するために、証拠金を追加するか、その他の適切なリスク管理措置を講じることをご検討ください。
- 先物コピートレードおよび先物グリッドにも新しいリスク制限パラメータが適用されます。
- 以下の先物取引ペアのリスク制限パラメータは、予告なく調整される場合があります。最新情報については先物取引ページをご参照ください。
対象取引ペアおよび更新されたリスク制限
MUUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
5,100 | 100 | 0.50% | 5,100 | 100 | 0.50% |
49,000 | 50 | 0.51% | 49,000 | 50 | 1% |
125,000 | 20 | 2% | 125,000 | 20 | 2% |
620,000 | 10 | 5% | 620,000 | 10 | 5% |
SNDKUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
27,000 | 100 | 0.50% | 27,000 | 100 | 0.50% |
290,000 | 50 | 0.51% | 290,000 | 50 | 1% |
665,000 | 20 | 2% | 665,000 | 20 | 2% |
3,200,000 | 10 | 5% | 3,200,000 | 10 | 5% |
INTCUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
45,000 | 100 | 0.50% | 45,000 | 100 | 0.50% |
480,000 | 50 | 0.51% | 480,000 | 50 | 1% |
950,000 | 20 | 2% | 950,000 | 20 | 2% |
4,500,000 | 10 | 5% | 4,500,000 | 10 | 5% |
SP500USDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
270,000 | 100 | 0.50% | 270,000 | 100 | 0.50% |
1,350,000 | 50 | 0.51% | 1,350,000 | 50 | 1% |
3,250,000 | 10 | 5% | 3,250,000 | 10 | 5% |
NVDAUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
29,000 | 100 | 0.50% | 29,000 | 100 | 0.50% |
230,000 | 50 | 0.51% | 230,000 | 50 | 1% |
530,000 | 20 | 2% | 530,000 | 20 | 2% |
3,000,000 | 10 | 5% | 3,000,000 | 10 | 5% |
NAS100USDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
350,000 | 100 | 0.50% | 350,000 | 100 | 0.50% |
3,300,000 | 50 | 0.51% | 3,300,000 | 50 | 1% |
MRVLUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
17,500 | 100 | 0.50% | 17,500 | 100 | 0.50% |
165,000 | 50 | 0.51% | 165,000 | 50 | 1% |
450,000 | 20 | 2% | 450,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% | 2,200,000 | 10 | 5% |
MSTRUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
18,000 | 100 | 0.49% | 18,000 | 100 | 0.50% |
74,000 | 50 | 0.50% | 74,000 | 50 | 1% |
135,000 | 20 | 0.51% | 135,000 | 20 | 2% |
540,000 | 10 | 5% | 540,000 | 10 | 5% |
SOXLUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
23,500 | 50 | 1% | 23,500 | 50 | 1% |
800,000 | 20 | 2% | 800,000 | 20 | 2% |
2,000,000 | 10 | 2.1% | 2,000,000 | 10 | 5% |
MSFTUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
6,300 | 100 | 0.50% | 6,300 | 100 | 0.50% |
130,000 | 50 | 0.51% | 130,000 | 50 | 1% |
150,000 | 20 | 2% | 150,000 | 20 | 2% |
630,000 | 10 | 5% | 630,000 | 10 | 5% |
TSLAUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
16,000 | 100 | 0.50% | 16,000 | 100 | 0.50% |
120,000 | 50 | 0.51% | 120,000 | 50 | 1% |
600,000 | 10 | 5% | 600,000 | 10 | 5% |
AMDUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
5,700 | 100 | 0.50% | 5,700 | 100 | 0.50% |
50,000 | 50 | 0.51% | 50,000 | 50 | 1% |
480,000 | 10 | 5% | 480,000 | 10 | 5% |
CRCLUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
26,000 | 100 | 0.50% | 26,000 | 100 | 0.50% |
250,000 | 50 | 0.51% | 250,000 | 50 | 1% |
730,000 | 20 | 2% | 730,000 | 20 | 2% |
2,950,000 | 10 | 2.1% | 2,950,000 | 10 | 5% |
HOODUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
12,000 | 100 | 0.50% | 12,000 | 100 | 0.50% |
145,000 | 50 | 0.51% | 145,000 | 50 | 1% |
2,270,000 | 10 | 5% | 2,270,000 | 10 | 5% |
ARMUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
10,500 | 100 | 0.50% | 10,500 | 100 | 0.50% |
66,000 | 50 | 0.51% | 66,000 | 50 | 1% |
550,000 | 10 | 5% | 550,000 | 10 | 5% |
METAUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
44,000 | 100 | 0.50% | 44,000 | 100 | 0.50% |
830,000 | 50 | 0.51% | 830,000 | 50 | 1% |
4,150,000 | 10 | 5% | 4,150,000 | 10 | 5% |
PAYPUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
6,500 | 50 | 0.50% | 6,500 | 50 | 1% |
IONQUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
14,000 | 20 | 0.50% | 14,000 | 20 | 2% |
RKLBUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
98,000 | 50 | 0.50% | 98,000 | 50 | 1% |
135,000 | 20 | 2% | 135,000 | 20 | 2% |
2,350,000 | 10 | 5% | 2,350,000 | 10 | 5% |
TNSRUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
120,000 | 50 | 0.50% | 120,000 | 50 | 1% |
AMZNUSDT無期限先物 | |||||
調整前 | 調整後 | ||||
最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 | 最大ポジション 数量(枚) | 最大レバレッジ | 維持証拠金率 |
5,000 | 100 | 0.50% | 5,000 | 100 | 0.50% |
47,000 | 50 | 1% | 47,000 | 50 | 1% |
910,000 | 10 | 2% | 910,000 | 10 | 5% |
MEXC先物のご利用ありがとうございます。
